你的位置: JRS直播网 篮球直播 NBA NBA75大巨星之一:卡里姆-阿布杜尔-贾巴尔的不朽遗产

NBA75大巨星之一:卡里姆-阿布杜尔-贾巴尔的不朽遗产

来源:JRS直播网12-29 10:49

       JRS直播网讯,卡里姆-阿布杜尔-贾巴尔(KareemAbdul-Jabbar),原名费迪南德-刘易斯-阿尔辛多(FerdinandLewisAlcindor,Jr.),1947年4月16日出生于美国纽约,是NBA历史上最伟大的篮球运动员之一。他以其独特的“天勾”(skyhook)投篮技巧而闻名,这一技术几乎无法被防守,成为他的标志。
NBA75大巨星之一:卡里姆-阿布杜尔-贾巴尔的不朽遗产
职业生涯

选秀经历:1969年NBA选秀中,贾巴尔以状元秀的身份被密尔沃基雄鹿队选中。

新秀赛季:当选NBA年度最佳新秀。

雄鹿时期:1970-71赛季,贾巴尔场均31.7分,荣膺常规赛MVP以及NBA得分王,并率队夺得NBA总冠军。

湖人时期:1976年转投洛杉矶湖人队,与埃尔文-约翰逊成为湖人队的两大支柱,率领球队五次夺得NBA总冠军,两次荣膺NBA总决赛MVP(FMVP)。

荣誉:职业生涯六次荣膺NBA常规赛MVP,十次入选NBA最佳阵容一阵,五次入选NBA最佳阵容二阵,五次入选NBA最佳防守阵容一阵,六次入选NBA最佳防守阵容二阵,19次入选NBA全明星阵容,两次当选NBA得分王,四次当选NBA盖帽王。

个人成就

贾巴尔的个人成就令人印象深刻:

他是NBA历史上得分最多的球员,职业生涯总得分达到38,387分,场均24.6分。

他的总篮板数达到17,440个,场均11.2个。

他的盖帽数达到3,189个,位列NBA历史第三。

他的投篮命中率为55.9%,在NBA历史上排名第八。

贾巴尔6次获得NBA常规赛MVP,是获得该荣誉次数最多的球员。

他19次入选NBA全明星赛。

贾巴尔还曾2次获得NBA总决赛MVP。

退役与纪念

退役时间:1989年6月28日,贾巴尔宣布退役。

球衣退役:1989年3月20日,湖人队退役了贾巴尔的33号球衣;2007年11月21日,雄鹿队也退役了贾巴尔的33号球衣。

荣誉殿堂:1995年,贾巴尔入选奈-史密斯篮球名人纪念堂;1996年,入选NBA50大巨星;2021年10月,入选NBA75大巨星。

雕像揭幕:2012年11月17日,湖人队为贾巴尔制造的雕像揭幕。

社会影响

       退役后,贾巴尔不仅在篮球领域留下了深刻的印记,还成为了一名成功的作家和公共知识分子,经常就种族和宗教问题发表意见,并成为时代杂志的专栏作家。他的影响力远远超出了篮球场,成为了美国文化的一部分。

卡里姆-阿布杜尔-贾巴尔在其职业生涯中有许多著名的比赛和关键时刻,以下是一些突出的例子:

1、成为NBA历史得分王:1984年4月5日,在拉斯维加斯对阵犹他爵士的比赛中,贾巴尔通过标志性的“天勾”投篮超越了威尔特-张伯伦,成为NBA历史上的得分王。这一得分将他的职业生涯总得分提升至31,420分,打破了张伯伦之前保持的记录。

2、1985年NBA总决赛:在1985年的NBA总决赛中,38岁的贾巴尔在面对波士顿凯尔特人队的比赛中发挥出色。尽管在第一场比赛中只得到12分和3个篮板,但在随后的比赛中,他场均贡献30.2分,11.3篮板,6.5助攻和2记盖帽,帮助湖人队以4比2击败凯尔特人队,并荣获当年的总决赛MVP。

3、1974年NBA总决赛:贾巴尔在1974年总决赛中场均得到32.6分和12.1个篮板,其中在第六场比赛中,他用一个“天勾”投篮帮助密尔沃基雄鹿队以102-101双加时战胜波士顿凯尔特人队,尽管凯尔特人最终赢得了系列赛,但贾巴尔的表现令人难忘。

4、1987年总决赛:在1987年总决赛中,贾巴尔的队友“魔术师”约翰逊在第四场比赛的最后时刻模仿贾巴尔的“天勾”投篮,帮助湖人队取得胜利,并最终赢得总冠军。

       这些关键时刻和比赛展示了贾巴尔在篮球历史上的卓越地位,他的得分能力、竞争精神和标志性的“天勾”投篮使他成为了NBA的传奇人物。

NBA生涯数据:
常规赛平均数据
赛季 球队 出场 时间 投篮 命中 出手 罚球 命中 出手 篮板 助攻 抢断 盖帽 犯规 得分
1988-89 湖人 74 22.9 47.50% 4.2 8.9 73.90% 1.6 2.2 4.5 1 0.5 1.1 2.6 10.1
1987-88 湖人 80 28.9 53.20% 6 11.3 76.20% 2.6 3.4 6 1.7 0.6 1.2 2.7 14.6
1986-87 湖人 78 31.3 56.40% 7.2 12.7 71.40% 3.1 4.4 6.7 2.6 0.6 1.2 3.1 17.5
1985-86 湖人 79 33.3 56.40% 9.6 16.9 76.50% 4.3 5.6 6.1 3.5 0.8 1.6 3.1 23.4
1984-85 湖人 79 33.3 59.90% 9.2 15.3 73.20% 3.7 5 7.9 3.2 0.8 2.1 3 22
1983-84 湖人 80 32.8 57.80% 9 15.5 72.30% 3.6 4.9 7.3 2.6 0.7 1.8 2.6 21.5
1982-83 湖人 79 32.3 58.80% 9.1 15.5 74.90% 3.5 4.7 7.5 2.5 0.8 2.2 2.8 21.8
1981-82 湖人 76 35.2 57.90% 9.9 17.1 70.60% 4.1 5.8 8.7 3 0.8 2.7 2.9 23.9
1980-81 湖人 80 37.2 57.40% 10.5 18.2 76.60% 5.3 6.9 10.3 3.4 0.7 2.9 3.1 26.2
1979-80 湖人 82 38.3 60.40% 10.2 16.9 76.50% 4.4 5.8 10.8 4.5 1 3.4 2.6 24.8
1978-79 湖人 80 39.5 57.70% 9.7 16.8 73.60% 4.4 5.9 12.8 5.4 1 4 2.9 23.8
1977-78 湖人 62 36.5 55.00% 10.7 19.4 78.30% 4.4 5.6 12.9 4.3 1.7 3 2.9 25.8
1976-77 湖人 82 36.8 57.90% 10.8 18.7 70.10% 4.6 6.5 13.3 3.9 1.2 3.2 3.2 26.2
1975-76 湖人 82 41.2 52.90% 11.1 21.1 70.30% 5.5 7.8 16.9 5 1.5 4.1 3.6 27.7
1974-75 雄鹿 65 42.3 51.30% 12.5 24.4 76.30% 5 6.6 14 4.1 1 3.3 3.2 30
1973-74 雄鹿 81 43.8 53.90% 11.7 21.7 70.20% 3.6 5.2 14.5 4.8 1.4 3.5 2.9 27
1972-73 雄鹿 76 42.8 55.40% 12.9 23.3 71.30% 4.3 6.1 16.1 5 - - 2.7 30.2
1971-72 雄鹿 81 44.2 57.40% 14.3 24.9 68.90% 6.2 9 16.6 4.6 - - 2.9 34.8
1970-71 雄鹿 82 40.1 57.70% 13 22.5 69.00% 5.7 8.3 16 3.3 - - 3.2 31.7
1969-70 雄鹿 82 43.1 51.80% 11.4 22.1 65.30% 5.9 9.1 14.5 4.1 - - 3.5 28.8
生涯 1569 36.8 55.90% 10.2 18.1 72.10% 4.3 6 11.2 3.6 - - 3 24.6
季后赛平均数据
赛季 出场 时间 投篮 命中 出手 罚球 命中 出手 篮板 助攻 抢断 盖帽 犯规 得分
88-89 湖人 15 23.4 46.30% 4.5 9.8 72.10% 2.1 2.9 3.9 1.3 0.3 0.7 2.9 11.1
87-88 湖人 24 29.9 46.40% 5.9 12.7 78.90% 2.3 3 5.5 1.5 0.6 1.5 3.4 14.1
86-87 湖人 18 31.1 53.00% 6.9 13 79.50% 5.4 6.8 6.8 2 0.4 1.9 3.1 19.2
85-86 湖人 14 34.9 55.70% 11.2 20.1 78.70% 3.4 4.4 5.9 3.5 1.1 1.7 3.9 25.9
84-85 湖人 19 32.1 56.00% 8.8 15.8 77.70% 4.2 5.4 8.1 4 1.2 1.9 3.5 21.9
83-84 湖人 21 36.5 55.50% 9.8 17.7 75.00% 4.3 5.7 8.2 3.8 1.1 2.1 3.4 23.9
82-83 湖人 15 39.2 56.80% 10.9 19.1 75.50% 5.3 7.1 7.7 2.8 1.1 3.7 4.1 27.1
81-82 湖人 14 35.2 52.00% 8.2 15.8 63.20% 3.9 6.2 8.5 3.6 1 3.2 3.2 20.4
80-81 湖人 3 44.7 46.20% 10 21.7 71.40% 6.7 9.3 16.7 4 1 2.7 4.7 26.7
79-80 湖人 15 41.2 57.20% 13.2 23.1 79.00% 5.5 7 12.1 3.1 1.1 3.9 3.4 31.9
78-79 湖人 8 45.9 57.90% 11 19 83.90% 6.5 7.8 12.6 4.8 1 4.1 3.3 28.5
77-78 湖人 3 44.7 52.10% 12.7 24.3 55.60% 1.7 3 13.7 3.7 0.7 4 4.7 27
76-77 湖人 11 42.5 60.70% 13.4 22 72.50% 7.9 10.9 17.7 4.1 1.7 3.5 3.8 34.6
73-74 雄鹿 16 47.4 55.70% 14 25.1 73.60% 4.2 5.7 15.8 4.9 1.3 2.4 2.6 32.2
72-73 雄鹿 6 46 42.80% 9.8 23 54.30% 3.2 5.8 16.2 2.8 - - 4.3 22.8
71-72 雄鹿 11 46.4 43.70% 12.6 28.9 70.40% 3.5 4.9 18.2 5.1 - - 3.2 28.7
70-71 雄鹿 14 41.2 51.50% 10.9 21.1 67.30% 4.9 7.2 17 2.5 - - 3.2 26.6
69-70 雄鹿 10 43.5 56.70% 13.9 24.5 73.30% 7.4 10.1 16.8 4.1 - - 2.5 35.2
生涯 237 37.3 53.30% 9.9 18.7 74.00% 4.4 6 10.5 3.2 - - 3.4 24.3
最新视频更多
最新资讯更多
顶部
网站地图

copyright©2024 JRS直播网