你的位置: JRS直播网 篮球直播 NBA 2018-2019赛季鹈鹕队球员名单阵容一览

2018-2019赛季鹈鹕队球员名单阵容一览

来源:JRS直播网08-20 16:27

<a href=/basketball/zibo/pelicans/ target=_blank class=infotextkey>鹈鹕</a>队
鹈鹕队球员动向调整情况:

2018年
1.兰德尔(Julius Randle)同意与鹈鹕签下2年1800万合约。
2.佩顿(Elfrid Payton)将以1年270万的合约加盟鹈鹕。

2019年夏季
转入:布兰登-英格拉姆(交易自湖人)、隆佐-鲍尔(交易自湖人)、约什-哈特(交易自湖人)、 JJ-雷迪克(2年2650万签约自76人),德里克-费沃斯(签约自爵士),达柳斯-米勒(2年1450万续约)

转出:安东尼-戴维斯(交易至湖人)、朱利叶斯-兰德尔(3年6300万签约至尼克斯),埃尔夫里德-佩顿(2年1600万签约至尼克斯),谢赫-迪亚洛(两年合约签约至太阳


球员名单:

 
球员 投篮 三分 罚球 篮板 助攻 抢断 盖帽 得分
安东尼-戴维斯 51.70% 33.10% 79.40% 12 3.9 1.6 2.4 25.9
朱利叶斯-兰德尔 52.40% 34.40% 73.10% 8.7 3.1 0.7 0.6 21.4
朱-霍勒迪 47.20% 32.50% 76.80% 5 7.7 1.6 0.8 21.2
克里斯蒂安-伍德 53.30% 28.60% 75.60% 7.9 0.8 0.9 1.3 16.9
尼古拉-米罗蒂奇 44.70% 36.80% 84.20% 8.3 1.1 0.7 0.8 16.7
伊托万-摩尔 48.10% 43.20% 76.30% 2.4 1.9 0.8 0.2 11.9
埃尔弗里德-佩顿 43.40% 31.40% 74.30% 5.2 7.6 1 0.4 10.6
达柳斯-米勒 39.00% 36.50% 78.90% 1.9 2.1 0.6 0.3 8.2
贾希尔-奥卡福 58.60% 20.00% 66.30% 4.7 0.7 0.3 0.7 8.2
弗兰克-杰克逊 43.40% 31.40% 74.00% 2.2 1.1 0.4 0 8.1
伊恩-克拉克 39.40% 32.70% 89.20% 1.5 1.6 0.4 0.1 6.7
肯里奇-威廉姆斯 38.40% 33.30% 68.40% 4.8 1.8 1 0.4 6.1
谢赫-迪亚洛 62.00% 25.00% 74.60% 5.2 0.5 0.5 0.5 6
斯坦利-约翰逊 41.80% 32.40% 69.20% 2.3 1.6 0.7 0.1 5.3
蒂姆-弗雷泽 45.10% 35.10% 78.00% 2.9 4.4 0.5 0.1 5
所罗门-希尔 38.20% 31.70% 71.90% 3 1.3 0.5 0.2 4.3
杰森-史密斯 22.20% 28.60% 100.00% 2 0.5 0 0 4
韦斯利-约翰逊 39.80% 38.00% 66.70% 2.1 0.6 0.5 0.3 3.7
达里斯-贝尔坦斯 25.50% 29.40%   0.8 0.8 0.1 0 2.8
安德鲁-哈里森 25.00% 20.00% 50.00% 0.8 1.2 0 0 1.5


球队赛季总结:

常规赛排名:82场33胜49负 西部排行第十三

季后赛情况:未入季后赛

查看更多:
2018-2019赛季NBA球队阵容名单一览
最新视频更多
最新资讯更多
顶部
网站地图

copyright©2024 JRS直播网