球队简介:
洛杉矶湖人队(Los Angeles Lakers)是一家位于美国加利福尼亚州洛杉矶的篮球俱乐部。球队于1947年成立于明尼阿波利斯,1960年搬迁到了洛杉矶。“湖人”指在美国东北五大湖地区工作或者居住的人 ,这个名字来源于明尼苏达州的别称“千湖之地”。由于球衣颜色的关系,湖人又被称为“紫金军团”。
球队名单及球员信息:
教练:弗兰克·沃格尔
姓名 | 号码 | 位置 | 身高 | 体重 | 生日 | 合同 |
勒布朗-詹姆斯 | 23 | F-G | 2.06米/6尺9 | 113公斤/250磅 | 1984/12/30 | 4年1.56亿美元,2018年夏天签,2022年到期,2021-22赛季球员选项 |
(LeBron James) | 本年薪金:3744万美元 | |||||
安东尼-戴维斯 | 3 | F-C | 2.08米/6尺10 | 115公斤/253磅 | 1993/3/11 | 5年1.3亿美元,2015年夏天签,2016年夏天生效,2021年夏天到期,2020-21赛季球员选项 |
(Anthony Davis) | 本年薪金:2709万美元 | |||||
丹尼-格林 | 14 | G-F | 1.98米/6尺6 | 98公斤/215磅 | 1987/6/22 | 2年3000万美元,2019年夏天签,2021年到期 |
(Danny Green) | 本年薪金:1463万美元 | |||||
考德威尔-波普 | 1 | G | 1.96米/6尺5 | 93公斤/204磅 | 1993/2/18 | 2年1600万美元,2019年夏天签,2021年到期 |
(Caldwell-Pope) | 本年薪金:769万美元 | |||||
埃弗里-布拉德利 | 11 | G | 1.91米/6尺3 | 82公斤/180磅 | 1990/11/26 | 2年970万美元,2019年夏天签,2021年到期,2020年球员选项 |
(Avery Bradley) | 本年薪金:476万美元 | |||||
贾维尔-麦基 | 7 | C-F | 2.13米/7尺0 | 122公斤/270磅 | 1988/1/19 | 2年820万美元,2019年夏天签,2021年到期 |
(JaVale McGee) | 本年薪金:394万美元 | |||||
马基夫-莫里斯 | 88 | F | 2.03米/6尺8 | 111公斤/245磅 | 1989/9/2 | 1年360万美元,2019年夏天签,2020年到期 |
(Markieff Morris) | 本年薪金:360万美元 | |||||
奎因-库克 | 28 | G | 1.85米/6尺1 | 82公斤/180磅 | 1993/3/23 | 2年600万美元,2019年夏天签,2021年到期 |
(Quinn Cook) | 本年薪金:292万美元 | |||||
亚历克斯-卡鲁索 | 4 | G | 1.96米/6尺5 | 84公斤/186磅 | 1994/2/28 | 2年550万美元,2019年夏天签,2021年到期 |
(Alex Caruso) | 本年薪金:264万美元 | |||||
贾里德-杜德利 | 10 | F | 1.98米/6尺6 | 107公斤/237磅 | 1985/7/10 | 1年260万美元,2019年夏天签,2020年到期 |
(Jared Dudley) | 本年薪金:260万美元 | |||||
德怀特-霍华德 | 39 | C | 2.08米/6尺10 | 120公斤/265磅 | 1985/12/8 | 1年256万美元,2019年夏天签,2020年夏天到期 |
(Dwight Howard) | 本年薪金:256万美元 | |||||
拉简-隆多 | 9 | G | 1.85米/6尺1 | 82公斤/180磅 | 1986/2/22 | 2年518万美元,2019年夏天签,2021年到期 |
(Rajon Rondo) | 本年薪金:256万美元 | |||||
凯尔-库兹马 | 0 | F | 2.06米/6尺9 | 100公斤/221磅 | 1995/7/24 | 4年865万美元,2017年夏天签,2021年夏天到期,2019-20、2020-21赛季球队选项 |
(Kyle Kuzma) | 本年薪金:197万美元 | |||||
霍顿-塔克 | 5 | G | 1.93米/6尺4 | 106公斤/234磅 | 2000/11/25 | 2年242万美元,2019年夏天签,2021年夏天到期 |
(Horton-Tucker) | 本年薪金:89万美元 | |||||
阿德托昆博 | 37 | F | 2.08米/6尺10 | 91公斤/200磅 | 1997/11/20 | 双向合同,2019年夏天签,2020年夏天到期 |
(Antetokounmpo) | 本年薪金:7万美元 | |||||
迪昂-韦特斯 | 18 | G | 1.91米/6尺3 | 95公斤/210磅 | 1991/12/10 | 本年薪金:万美元 |
(Dion Waiters) | ||||||
德文泰-卡考克 | 12 | F-C | 2.01米/6尺7 | 109公斤/240磅 | 1996/10/8 | 本年薪金:万美元 |
(Devontae Cacok) | ||||||
JR-史密斯 | 21 | G-F | 1.98米/6尺6 | 102公斤/225磅 | 1985/9/9 | 本年薪金:万美元 |
(JR Smith) |
奖项名称 | 次数 | 赛季 |
NBA总冠军 | 16 | 1948-49、1949-50、1951-52、1952-53、1953-54、1971-72、1979-80、1981-82、 1984-85、1986-87、1987-88、1999-00、2000-01、2001-02、2008-09、2009-10 |
西部冠军 | 31 | 1948-49、1949-50、1951-52、1952-53、1953-54、1958-59、1961-62、1962-63、 1964-65、1965-66、1967-68、1968-69、1969-70、1971-72、1972-73、1979-80、 1981-82、1982-83、1983-84、1984-85、1986-87、1987-88、1988-89、1990-91、 1999-00、2000-01、2001-02、2003-04、2007-08、2008-09、2009-10 |