你的位置: JRS直播网 足球直播 德甲 2023-24赛季弗赖堡阵容名单一览

2023-24赛季弗赖堡阵容名单一览

来源:JRS直播网08-05 12:31

       JRS直播网讯 弗赖堡2022-23赛季34轮中取得17胜8平9负,进球数为51个,总积分59的成绩,位列德甲联赛第五位置。弗赖堡门将弗雷肯与布伦特福德签约4年,转会费1300万欧。弗雷肯现年29岁,本赛季为弗赖堡出战44场比赛,丢掉56球,完成16场零封。根据罗马诺的消息,布伦特福德支付1300万欧解约金签下弗雷肯。2023-24赛季德甲联赛首轮将在2023年8月18日打响,最后一轮即第34轮的时间被排在了2024年5月18日。接下就跟小编一起来看下2023-24赛季弗赖堡阵容有哪些变化吧!
2023-24赛季弗赖堡阵容名单一览
2023-24赛季弗赖堡球员转会情况:
转入:(守门员;弗里安-穆勒)。

租借到期:(中场;锡克特)、(中场;罗伯特-瓦格纳)、(左中场;金伯利-伊泽克温)。

转出:(守门员;马克-弗雷肯)、(影锋;郑优营)、(中前卫;坦佩尔曼)。

租出:(中场;罗伯特-瓦格纳)、(左中场;金伯利-伊泽克温)。

2023-24赛季弗赖堡阵容名单:
号码 姓名 生日 身高 位置 国籍 预计身价 合同截止
  克里斯蒂安-斯特里希 1965/6/11 185 主教练 德国 45万英镑 2023/6/30
32 格里福 1993/4/7 180 左边锋 意大利 1200万英镑 -
33 诺亚豪斯 2001/9/20 181 左边锋 德国 250万英镑 -
9 卢卡斯-霍勒 1994/7/10 184 中锋 德国 500万英镑 -
10 马西米兰布列尼 2000/8/14 193 中锋 德国 31-5万英镑 2021/6/30
18 彼得森 1988/12/6 188 中锋 德国 150万英镑 -
38 格雷戈里奇 1994/4/18 193 中锋 奥地利 800万英镑 -
22 罗兰-绍洛伊 1997/5/22 183 右边锋 匈牙利 1000万英镑 2025/6/30
42 堂安律 1998/6/16 172 右边锋 日本 1500万英镑 -
8 埃格斯泰因 1996/12/8 181 中前卫 德国 800万英镑 2025/6/30
34 M-羅爾 2002/7/5 192 中前卫 德国 200万英镑 -
11 丹尼尔-科菲-科耶雷 1996/3/8 179 前腰 加纳 800万英镑 -
4 法比安-鲁德林 1997/1/13 176 后腰 德国 27万英镑 -
14 扬尼克-基特尔 2000/2/15 186 后腰 德国 400万英镑 2024/6/30
27 赫夫勒 1990/3/9 181 后腰 德国 250万英镑 -
3 菲利普-林哈特 1996/7/11 189 中卫 奥地利 2000万英镑 -
5 古尔德 1991/2/12 184 中卫 德国 170万英镑 -
28 金特尔 1994/1/19 191 中卫 德国 2000万英镑 2027/6/30
35 肯尼斯-施密特 2002/6/3 187 中卫 德国 75万英镑 -
30 京特尔 1993/2/28 184 左后卫 德国 1000万英镑 -
7 施密德 1990/6/22 179 右后卫 法国 120万英镑 -
17 库布勒 1992/8/30 182 右后卫 德国 230万英镑 -
25 基里安-西迪利亚 2002/5/16 186 右后卫 法国 900万英镑 2024/6/30
1 B-乌福夫 1993/8/8 192 守门员 德国 50万英镑 2023/6/30
1 弗里安-穆勒 1997/11/13 190 守门员 德国 150万英镑 2025/6/30
21 诺亚-阿图博卢 2002/5/25 190 守门员 德国 200万英镑 -
26 马克-弗雷肯 1993/6/13 195 守门员 荷兰 700万英镑 -

2022-23赛季德甲弗赖堡联赛积分:
  胜% 平% 负% 均得 均失 积分
总成绩 34 17 8 9 51 44 7 50% 24% 27% 1.5 1.3 59
主场 17 10 4 3 28 13 15 59% 24% 18% 1.65 0.77 34
客场 17 7 4 6 23 31 -8 41% 24% 35% 1.35 1.82 25
查看更多:2023-24赛季德甲球队阵容名单汇总
最新视频更多
最新资讯更多
顶部
网站地图

copyright©2024 JRS直播网