JRS直播网讯 作为欧洲五大联赛之一,德甲已经走过了50多-的风雨曆程,长期是全球平均上座率最高的足球联赛之一。那么都有哪些球队夺得过联赛冠军呢,接下来就随小编一起来了解一下吧。
德甲联赛曆届冠军球队回顾
德甲联赛历届冠军(2000-2022) | |||
赛季 | 冠军 | 得失球 | 积分 |
2021-22 | 拜仁慕尼黑 | 97:37:00 | 77 |
2020-21 | 99:44:00 | 78 | |
2019-20 | 100:32:00 | 82 | |
2018-19 | 88:32:00 | 78 | |
2017-18 | 92:28:00 | 84 | |
2016-17 | 89:22:00 | 82 | |
2015-16 | 80:17:00 | 88 | |
2014-15 | 80:18:00 | 79 | |
2013-14 | 92:23:00 | 90 | |
2012-13 | 98:18:00 | 91 | |
2011-12 | 多特蒙德 | 80:25:00 | 81 |
2010-11 | 67:22:00 | 75 | |
2009-10 | 拜仁慕尼黑 | 72:31:00 | 70 |
2008-9 | 沃尔夫斯堡 | 80:41:00 | 69 |
2007-8 | 拜仁慕尼黑 | 68:21:00 | 76 |
2006-7 | 斯图加特 | 61:37:00 | 70 |
2005-6 | 拜仁慕尼黑 | 67:32:00 | 75 |
2004-5 | 75:33:00 | 77 | |
2003-4 | 云达不来梅 | 79:38:00 | 74 |
2002-3 | 拜仁慕尼黑 | 70:25:00 | 75 |
2001-2 | 多特蒙德 | 62:33:00 | 70 |
2000-1 | 拜仁慕尼黑 | 62:37:00 | 63 |
德甲联赛夺冠次数排名 | ||
排名 | 球队 | 冠军次数 |
1 | 拜仁慕尼黑 | 31 |
2 | 门兴格拉德巴赫 | 5 |
多特蒙德 | ||
4 | 云达不来梅 | 4 |
5 | 汉堡 | 3 |
斯图加特 | ||
7 | 科隆 | 2 |
凯泽斯劳滕 | ||
9 | 慕尼黑1860 | 1 |
不伦瑞克 | ||
纽伦堡 | ||
沃尔夫斯堡 |