洛里昂足球俱乐部(FC Lorient)是一家位于法国西部布列塔尼洛里昂的足球俱乐部,成立于1926年,于法国足球甲级联赛角逐。2017年5月29日,法甲升降级附加赛结束第二回合。法甲倒数第三洛里昂以0-0的比分与法乙第三特鲁瓦战平,首回合1-2不敌对手的他们因此降入乙级。11年后降回法乙。
洛里昂主场球场介绍
穆斯托伊尔球场是一个位于法国洛里昂的多功能体育场。穆斯托伊尔球场主要用于足球比赛,穆斯托伊尔球场是法国足球甲级联赛的洛里昂足球俱乐部的主场。穆斯托伊尔球场可容纳18500人,其中有18110个座席。洛里昂南布列塔尼足球俱乐部(法语:FC Lorient Bretagne Sud)是一家位于法国西部布列塔尼洛里昂的足球俱乐部,为法国足球甲级联赛的球队之一,成立于1926年。球队主场“穆斯托伊尔球场”(Stade du Moustoir)可容纳17,000人。
洛里昂球队荣誉
赛事 | 名次 | 年份 |
法国杯 | 冠军 | 2002年 |
法国联赛杯 | 亚军 | 2002年 |
法国超级杯 | 亚军 | 2002年 |
欧洲联盟杯 | 参赛资格 | 2002-2003年 |
丙组联赛 | 冠军 | 1995年 |
乙组联赛 | 亚军 | 1998年、2001年 |
Vice-champion de France de Division 4 | 1984年 | |
Champion de Division 3 (Ouest) | 1985年, 1987年, 1989年, 1992年 | |
Champion de Division d'Honneur (Ouest) | 1932年, 1936年, 1957年, 1983年 | |
Vainqueur de la Coupe de l'Ouest | 1960年, 1970年 (équipe réserve), 1982年 |
洛里昂22-23赛季球队阵容
号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 位置 | 国籍 | 预计身价 |
雷吉斯-勒布里斯 | 1975/12/6 | - | 主教练 | 法国 | - | |
1 | 维托-曼诺内 | 1988/3/2 | 189 | 守门员 | 意大利 | 45万英镑 |
38 | 姆沃戈 | 1994/6/6 | 189 | 守门员 | 瑞士 | 252万英镑 |
77 | 泰迪-巴尔图什 | 1997/6/5 | 178 | 守门员 | 法国 | 13.5万英镑 |
25 | 勒戈夫 | 1989/10/15 | 177 | 左后卫 | 法国 | 90万英镑 |
15 | 朱利恩-拉波特 | 1993/11/4 | 185 | 中卫 | 法国 | 270万英镑 |
2 | 伊戈尔 | 1996/8/21 | 173 | 右后卫 | 巴西 | 180万英镑 |
3 | 蒙塔萨尔塔比 | 1998/5/26 | 190 | 中卫 | 突尼斯 | 225万英镑 |
24 | 盖迪恩-卡卢卢 | 1997/8/29 | 179 | 右后卫 | 刚果民主共和国 | 270万英镑 |
4 | 玛斯玛 | 2002/5/15 | 193 | 中卫 | 法国 | 450万英镑 |
12 | 恩加梅尼 | 2000/9/22 | 177 | 左后卫 | 喀麦隆 | 108万英镑 |
20 | 塞缪尔-洛里克 | 2000/7/5 | 183 | 左后卫 | 法国 | 54万英镑 |
34 | 马克西姆-瓦克斯 | - | 后卫 | - | ||
6 | 阿博格尔 | 1993/2/1 | 170 | 后腰 | 法国 | 270万英镑 |
8 | 邦基-因诺森特 | 1996/1/20 | 180 | 后腰 | 尼日利亚 | 180万英镑 |
17 | 昆斯丁-布瓦加尔 | 1997/3/17 | 174 | 前腰 | 法国 | 162万英镑 |
21 | 彭考尔 | 2000/11/28 | 170 | 前腰 | 法国 | 117万英镑 |
10 | 恩佐勒菲 | 2000/2/3 | 170 | 前腰 | 法国 | 810万英镑 |
70 | 阿迪尔-奥奇切 | 2002/7/15 | 181 | 前腰 | 法国 | 360万英镑 |
31 | 雷德万布尔斯 | 2003/1/2 | 186 | 左中场 | 法国 | 27万英镑 |
18 | 梅特 | - | 后腰 | - | ||
37 | 勒-布里斯 | 2002/10/1 | 170 | 前腰 | 法国 | 90万英镑 |
7 | 迪亚拉 | 1998/12/9 | 173 | 右边锋 | 180万英镑 | |
27 | 格尔比奇 | 1996/8/4 | 188 | 中锋 | 奥地利 | 135万英镑 |
9 | 易卜拉希马-科恩 | 1999/6/16 | 190 | 中锋 | 马里 | 405万英镑 |
13 | 特蕾玛斯-莫菲 | 1999/5/25 | 188 | 中锋 | 尼日利亚 | 1080万英镑 |
22 | 尤安-凯斯林 | 2002/7/22 | 176 | 左边锋 | 法国 | 225万英镑 |
肯尼-纳格拉 | 2002/2/21 | 177 | 中锋 | 法国 | 27万英镑 | |
29 | 诗琳妮-杜古瑞 | 2002/4/8 | 193 | 中锋 | 法国 | 40.5万英镑 |
11 | 丹戈-瓦塔拉 | 2002/2/11 | 177 | 右边锋 | 布基纳法索 | 630万英镑 |
洛里昂上赛季联赛积分
2021-2022法甲 联赛积分 | |||||||||||||
赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
总成绩 | 38 | 8 | 12 | 18 | 35 | 63 | -28 | 21% | 32% | 47% | 0.92 | 1.66 | 36 |
主场 | 19 | 6 | 6 | 7 | 20 | 22 | -2 | 32% | 32% | 37% | 1.05 | 1.16 | 24 |
客场 | 19 | 2 | 6 | 11 | 15 | 41 | -26 | 11% | 32% | 58% | 0.79 | 2.16 | 12 |