尼斯足球俱乐部(OGC Nice)是一家位于法国南部地中海沿岸滨海阿尔卑斯省行政中心尼斯的足球俱乐部,成立于1904年,为法国足球甲级联赛球队之一。
尼斯主场球场介绍
自从1972年以来,尼斯一直使用雷伊球场(Stade du Ray)。随着不断发展的国际联赛越来越密集,2013年9月OGC尼斯正式启用新球场安联里维埃拉体育场(由于欧足联对赞助商的限令,也可被称为尼斯大球场)是一座坐落于法国尼斯市的综合性体育场。该球场是法国足球甲级联赛球队尼斯足球俱乐部的主场,同时也会临时承办法国国家橄榄球联盟RC土伦队的部分主场赛事。安联里维埃拉体育场所有权属于尼斯市政府。安联里维埃拉体育场可容纳35〜45.000名观众,取代了雷伊市政体育场,成为了尼斯市最大的体育场。
尼斯球队荣誉
赛事 | 成绩 | 年份 |
法甲 | 冠军 | 1950/51,1951/52,1955/56,1958/59 |
法国杯 | 冠军 | 1951/52,1953/54,1996/97 |
欧冠 | 八强 | 1956/57,1959/1960 |
法乙 | 冠军 | 1947/48,1964/65,1969/70,1993/94 |
尼斯22-23赛季球队阵容
号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 位置 | 国籍 | 预计身价 |
法弗尔 | 1957/11/2 | 178 | 主教练 | 瑞士 | - | |
1 | 舒梅切尔 | 1986/11/5 | 189 | 守门员 | 丹麦 | 360万英镑 |
90 | 迈尔肯布尔卡 | 1999/10/4 | 199 | 守门员 | 波兰 | 180万英镑 |
77 | T-布尔亨迪 | 2001/4/9 | 185 | 守门员 | 阿尔及利亚 | 13-5万英镑 |
30 | 恩佐-加里多 | - | 守门员 | 法国 | - | |
4 | 丹特 | 1983/10/18 | 188 | 中卫 | 巴西 | 72万英镑 |
15 | 乔-布莱恩 | 1993/9/17 | 173 | 左后卫 | 英格兰 | 270万英镑 |
5 | 索伦森 | 1999/1/7 | 193 | 中卫 | 丹麦 | 450万英镑 |
23 | 乔丹-罗托姆巴 | 1998/9/29 | 177 | 右后卫 | 瑞士 | 630万英镑 |
20 | 尤塞夫-阿塔尔 | 1996/5/17 | 176 | 右后卫 | 阿尔及利亚 | 1350万英镑 |
25 | J-托迪博 | 1999/12/30 | 190 | 中卫 | 法国 | 1800万英镑 |
26 | 梅尔文-巴德 | 2000/11/6 | 173 | 左后卫 | 法国 | 810万英镑 |
42 | 马蒂亚 | 2002/1/24 | 190 | 中卫 | 意大利 | 900万英镑 |
16 | 拉姆塞 | 1990/12/26 | 182 | 中前卫 | 威尔士 | 270万英镑 |
6 | 施奈德林 | 1989/11/8 | 186 | 后腰 | 法国 | 315万英镑 |
11 | 巴克利 | 1993/12/5 | 185 | 中前卫 | 英格兰 | 1080万英镑 |
99 | 勒米纳 | 1993/9/1 | 184 | 后腰 | 加蓬 | 720万英镑 |
8 | 罗萨里奥 | 1997/1/7 | 185 | 后腰 | 荷兰 | 720万英镑 |
19 | K-尤利安 | 2001/3/26 | 192 | 后腰 | 法国 | 2250万英镑 |
28 | 鲍达乌 | 1999/9/23 | 175 | 中前卫 | 阿尔及利亚 | 540万英镑 |
21 | 贝卡贝卡 | 2001/3/29 | 178 | 后腰 | 法国 | 630万英镑 |
33 | A-門迪 | 2004/5/27 | - | 中场 | - | |
29 | 尼古拉斯-佩佩 | 1995/5/29 | 183 | 右边锋 | 2250万英镑 | |
24 | 拉波尔德 | 1994/5/3 | 181 | 中锋 | 法国 | 1440万英镑 |
7 | 安迪-迪罗特 | 1991/10/9 | 181 | 中锋 | 阿尔及利亚 | 1170万英镑 |
10 | 迪奥普 | 2000/6/9 | 175 | 左边锋 | 法国 | 1800万英镑 |
97 | 达库尼亚 | 2001/6/9 | 174 | 右边锋 | 法国 | 360万英镑 |
18 | 拉雷什-伊利耶 | 2003/4/19 | 183 | 左边锋 | 罗马尼亚 | 270万英镑 |
14 | 布拉希米 | 2000/3/14 | 183 | 右边锋 | 阿尔及利亚 | 450万英镑 |
35 | 布阿纳尼 | 2004/12/8 | 172 | 右边锋 | 法国 | 13-5万英镑 |
尼斯上赛季联赛积分
2021-2022法甲 联赛积分 | |||||||||||||
赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
总成绩 | 38 | 20 | 7 | 11 | 52 | 36 | 16 | 53% | 19% | 29% | 1.37 | 0.95 | 66 |
主场 | 19 | 10 | 4 | 5 | 27 | 21 | 6 | 53% | 21% | 26% | 1.42 | 1.11 | 34 |
客场 | 19 | 10 | 3 | 6 | 25 | 15 | 10 | 53% | 16% | 32% | 1.32 | 0.79 | 33 |