你的位置: JRS直播网 足球直播 法甲 法甲球队布雷斯特简介一览

法甲球队布雷斯特简介一览

来源:JRS直播网10-23 11:23

  布雷斯特足球俱乐部(Stade Brestois 29)是一家位于法国布列塔尼大区菲尼斯泰尔省港口和海军基地布雷斯特的足球俱乐部,现征战于法国足球甲级联赛。

<a href=/football/zibo/fajia/ target=_blank class=infotextkey>法甲</a>球队布雷斯特简介一览

布雷斯特主场球场介绍
 

  弗朗西斯-勒布雷球场(Stade Francis-Le Blé)是法国足球甲级联赛球队布雷斯特足球俱乐部的主场,位于法国布列塔尼大区菲尼斯泰尔省布雷斯特市,可容纳15,097名观众。“29”是指布雷斯特所在菲尼斯泰尔省的省份编号。

法甲球队布雷斯特简介一览

布雷斯特22-23赛季球队阵容
 

号码 姓名 生日 身高 位置 国籍 预计身价
  米歇尔-扎卡里安 1963/2/18 - - 主教练 -
30 G-库德尔特 1999/4/3 191 守门员 法国 18万英镑
1 J-布拉斯奎兹 2001/1/28 193 守门员 阿根廷 45万英镑
40 比佐特 1991/3/10 193 守门员 荷兰 405万英镑
23 赫雷莱 1992/8/22 188 中卫   270万英镑
5 查当尼特 1994/12/22 185 中卫 法国 450万英镑
21 乌罗宁 1994/7/13 177 左后卫 芬兰 108万英镑
2 迪韦纳 1997/7/12 184 中卫 法国 360万英镑
99 诺阿-法迪加 1999/12/3 187 右后卫 塞内加尔 49-5万英镑
3 布拉西尔 1999/11/2 186 中卫 法国 360万英镑
4 阿克拉夫-达里 1999/5/6 188 中卫 摩洛哥 225万英镑
11 坎普兰   - 后卫   -
7 比尔克贝拉 1994/1/28 177 中前卫 阿尔及利亚 360万英镑
20 皮埃尔-梅劳 1993/5/25 185 中前卫 法国 450万英镑
29 佩雷拉-拉吉 1996/11/30 180 右中场 法国 225万英镑
8 雨果马甘特 1998/5/30 172 中前卫 法国 180万英镑
45 马赫迪-卡马拉 1998/6/30 178 中前卫 法国 360万英镑
9 洪诺拉特 1996/8/11 180 右边锋 法国 900万英镑
13 斯利马尼 1988/6/18 188 中锋 阿尔及利亚 135万英镑
15 史蒂夫-穆涅 1994/9/29 190 中锋 贝宁 630万英镑
10 罗曼-卡斯蒂略 1996/3/29 172 右边锋 法国 270万英镑
14 卡尔多纳 1997/8/8 185 中锋 法国 270万英镑
18 德姆贝尔 2003/2/22 167 右边锋 英格兰 45万英镑
22 J-杜阿隆 1998/4/21 189 中锋 法国 270万英镑
97 泰瑞克-阿孔特 2003/11/12 181 右边锋 法国 36万英镑


布雷斯特上赛季联赛积分
 

2021-2022法甲 联赛积分
  胜% 平% 负% 均得 均失 积分
总成绩 38 13 9 16 49 57 -8 34% 24% 42% 1.29 1.5 48
主场 19 7 4 8 28 29 -1 37% 21% 42% 1.47 1.53 25
客场 19 6 5 8 21 28 -7 32% 26% 42% 1.11 1.47 23
最新视频更多
最新资讯更多
顶部
网站地图

copyright©2024 JRS直播网