里尔足球俱乐部(Lille OSC)是一家位于法国北部-加莱海峡大区首府和诺尔省省会里尔市的足球俱乐部。它是在1944年由两家法国俱乐部合并而来,现参加法国足球甲级联赛。2021年5月24日,法甲最后一轮,里尔客场2-1击败昂热,以1分优势力压巴黎圣日耳曼,时隔10年再夺法甲冠军。
里尔主场球场介绍
莫鲁瓦球场是位于法国里尔的一个多用途球场。莫鲁瓦球场建于1976 年,能够容纳17754名观众。莫鲁瓦球场是法国足球甲级联赛的里尔足球俱乐部的主场,而里尔足球俱乐部的新球场正在修建,所以里尔足球俱乐部现在仍然在使用莫鲁瓦球场。莫鲁瓦球场现在已经成为了里尔足球俱乐部的永久设施。2003年,里尔足球俱乐部宣布将建立一个新的俱乐部球场。由于莫鲁瓦球场无法完全符合欧洲冠军联赛的比赛要求,里尔足球俱乐部一般将主场放在朗斯或者圣但尼举行比赛。里尔足球俱乐部的新球场将在2012年完工,并且将举办2016年法国欧洲杯。
里尔球队荣誉
比赛 | 荣誉 | 赛季/年份 |
法国足球甲级联赛 | 冠军 | 1945/46、1953/54、2010/11、2020/21 |
亚军 | 1947/48、1948/49、1949/50、1950/51、2004/05、2018/19 | |
法国足球乙级联赛 | 冠军 | 1963/64、1973/74、1977/78、1999/00 |
法国超级杯 | 2021 | |
法国杯 | 1945/46、1946/47、1947/48、1952/53、1954/55、2010/11 | |
亚军 | 1944/45、1948/49 | |
法国联赛杯 | 2015/16 | |
拉丁杯 | 1951 | |
欧洲足联国际托托杯 | 冠军 | 2004 |
里尔22-23赛季球队阵容
号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 位置 | 国籍 | 预计身价 |
保罗-丰塞卡 | 1973/3/5 | - | 主教练 | 葡萄牙 | - | |
1 | 莱昂纳多-雅尔丁 | 1995/3/20 | 188 | 守门员 | 巴西 | 360万英镑 |
30 | L-谢瓦利埃 | 2001/11/6 | 189 | 守门员 | 法国 | 225万英镑 |
16 | 亚当 | 1997/1/2 | 188 | 守门员 | 斯洛伐克 | 45万英镑 |
13 | 扎达卡 | 1995/5/30 | 173 | 右后卫 | 阿尔及利亚 | 360万英镑 |
5 | 古德莫德森 | 1999/4/29 | 181 | 左后卫 | 瑞典 | 540万英镑 |
6 | 丰特 | 1983/12/22 | 191 | 中卫 | 葡萄牙 | 72万英镑 |
31 | 伊斯迈利 | 1990/1/11 | 177 | 左后卫 | 巴西 | 315万英镑 |
18 | 迪亚科特 | 2001/1/6 | 185 | 中卫 | 法国 | 360万英镑 |
3 | 蒂亚戈-贾洛 | 2000/4/9 | 190 | 中卫 | 葡萄牙 | 1080万英镑 |
4 | 里贝罗 | 1999/8/9 | 192 | 中卫 | 巴西 | 180万英镑 |
35 | 卡洛斯-巴莱巴 | - | 后卫 | - | ||
15 | 莱尼-约罗 | - | 左后卫 | - | ||
21 | 安德雷 | 1990/8/3 | 180 | 后腰 | 法国 | 1080万英镑 |
8 | 乔纳斯-马丁 | 1990/4/9 | 184 | 后腰 | 法国 | 225万英镑 |
10 | 卡贝拉 | 1990/3/8 | 171 | 前腰 | 法国 | 450万英镑 |
28 | 安德烈-戈麦斯 | 1993/7/30 | 188 | 中前卫 | 葡萄牙 | 1260万英镑 |
20 | 安吉尔-戈麦斯 | 2000/8/31 | 168 | 前腰 | 英格兰 | 900万英镑 |
7 | 乔纳森-班巴 | 1996/3/26 | 175 | 左边锋 | 法国 | 1620万英镑 |
23 | 哲格卢瓦 | 1999/3/31 | 181 | 右边锋 | 科索沃 | 450万英镑 |
22 | 蒂莫西-维阿 | 2000/2/22 | 185 | 中锋 | 美国 | 1080万英镑 |
9 | 乔纳森-戴维 | 2000/1/14 | 180 | 中锋 | 加拿大 | 4050万英镑 |
11 | 亚当-欧纳斯 | 1996/11/11 | 172 | 右边锋 | 阿尔及利亚 | 630万英镑 |
19 | 里哈德吉 | 2002/4/10 | 177 | 右边锋 | 法国 | 180万英镑 |
26 | A-维吉尼厄斯 | 2003/1/3 | 175 | 左边锋 | 法国 | 360万英镑 |
27 | 穆罕默德-巴约 | 1998/6/4 | 188 | 中锋 | 几内亚 | 1080万英镑 |
里尔上赛季联赛积分
2021-2022法甲 联赛积分 | |||||||||||||
赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
总成绩 | 38 | 14 | 13 | 11 | 48 | 48 | 0 | 37% | 34% | 29% | 1.26 | 1.26 | 55 |
主场 | 19 | 7 | 8 | 4 | 24 | 22 | 2 | 37% | 42% | 21% | 1.26 | 1.16 | 29 |
客场 | 19 | 7 | 5 | 7 | 24 | 26 | -2 | 37% | 26% | 37% | 1.26 | 1.37 | 26 |