图卢兹足球俱乐部(Toulouse FC)是一家位于法国西南部第四大城市图卢兹的足球俱乐部,成立于1937年。球队主场为图卢兹市政球场,现征战于法国足球乙级联赛。
图卢兹主场球场介绍
图卢兹市政球场(Stadium Municipal de Toulouse)是法国图卢兹最大的多功能体育场。是法国第七大球场。它主要用于足球比赛。是法国足球甲级联赛球队图卢兹足球俱乐部的主场球场。球场建于1937年,是为1938年世界杯足球赛而建造,在1949年和1997年重建,在1998年世界杯期间,举办了6场比赛。图卢兹足球俱乐部(法语:Toulouse Football Club,法语读音:[tuluz],简称Toulouse或首字母缩略字TFC)是一家位于法国西南部第四大城市图卢兹的足球俱乐部,为法国足球甲级联赛的球队之一,其前身同名球队成立于1937年。球队主场穆尼西帕尔球场(Stadium Municipal)可容纳37,000人。
图卢兹球队荣誉
法国杯冠军:1次, 1956/57年
法国足球乙级联赛冠军:2次, 1952/1953年,2002/2003年
图卢兹22-23赛季球队阵容
号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 位置 | 国籍 | 预计身价 |
菲利普-莫塔尼尔 | 1964/11/15 | 178 | 主教练 | 法国 | - | |
30 | 杜普 | 1993/3/4 | 188 | 守门员 | 法国 | 135万英镑 |
40 | 伊萨克-佩特森 | 1997/6/6 | 183 | 守门员 | 瑞典 | 63万英镑 |
16 | 凯蒂尔-豪格 | 1998/6/12 | 191 | 守门员 | 挪威 | 36万英镑 |
1 | 托马斯-希默 | 2001/1/17 | 187 | 守门员 | 法国 | 13-5万英镑 |
3 | M-迪斯尔 | 1995/2/19 | 184 | 右后卫 | 丹麦 | 198万英镑 |
12 | 伊西亚加-西拉 | 1994/1/1 | 180 | 左后卫 | 几内亚 | 162万英镑 |
2 | 尼科莱森 | 1997/3/16 | 191 | 中卫 | 丹麦 | 360万英镑 |
23 | 穆萨-迪亚拉 | 2000/11/10 | 185 | 左后卫 | 马里 | 72万英镑 |
14 | L-科斯塔 | 2001/4/1 | 190 | 中卫 | 佛得角 | 36万英镑 |
4 | 安东尼- 鲁奥 | 2001/5/29 | 186 | 中卫 | 法国 | 450万英镑 |
18 | 奥利弗-赞登 | 2001/8/14 | 183 | 左后卫 | 瑞典 | 90万英镑 |
28 | F-沙伊比 | 2002/11/28 | - | 后卫 | - | |
31 | 比亚科洛 | 2004/1/26 | - | 后卫 | 喀麦隆 | - |
32 | 马维萨-埃莱比 | 2005/4/18 | - | 后卫 | - | |
8 | B-布门 | 1995/7/21 | 189 | 中前卫 | 荷兰 | 630万英镑 |
17 | 斯皮灵斯 | 1996/3/12 | 187 | 后腰 | 荷兰 | 270万英镑 |
10 | 布雷赫特-德加何 | 1991/5/29 | 174 | 中前卫 | 比利时 | 162万英镑 |
5 | 丹尼斯-根里奥 | 1999/5/21 | 175 | 前腰 | 澳大利亚 | 108万英镑 |
24 | 辛格拉斯 | 2000/8/20 | 175 | 中前卫 | 希腊 | 162万英镑 |
塞缪尔-卡松戈 | 2002/8/7 | 175 | 中前卫 | 瑞士 | 18万英镑 | |
21 | 拉斐尔-拉达奥 | 1995/11/30 | 183 | 左边锋 | 巴西 | 162万英镑 |
7 | 阿道-奥奈武 | 1995/11/8 | 180 | 中锋 | 日本 | 135万英镑 |
9 | 赫雷 | 1994/12/6 | 180 | 中锋 | 英格兰 | 270万英镑 |
20 | 朱尼尔-F | 1996/1/16 | 178 | 左边锋 | 牙买加 | 36万英镑 |
11 | 雅尼北索西 | 2001/7/4 | 178 | 中锋 | 法国 | 54万英镑 |
27 | 达林加 | 2000/8/3 | 180 | 中锋 | 荷兰 | 225万英镑 |
19 | 比曼切维奇 | 1998/3/5 | 179 | 左边锋 | 塞尔维亚 | 360万英镑 |
6 | 阿布克拉尔 | 2000/2/18 | 179 | 右边锋 | 摩洛哥 | 315万英镑 |
图卢兹上赛季联赛积分
2021-2022法甲 联赛积分 | |||||||||||||
赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
总成绩 | 38 | 23 | 10 | 5 | 82 | 33 | 49 | 61% | 26% | 13% | 2.16 | 0.87 | 79 |
主场 | 19 | 14 | 4 | 1 | 52 | 14 | 38 | 74% | 21% | 5% | 2.74 | 0.74 | 46 |
客场 | 19 | 9 | 6 | 4 | 30 | 19 | 11 | 47% | 32% | 21% | 1.58 | 1 | 33 |