你的位置: JRS直播网 足球直播 法甲 法甲夺冠次数排行榜,8年7冠的大巴黎竟无缘榜首!

法甲夺冠次数排行榜,8年7冠的大巴黎竟无缘榜首!

来源:JRS直播网06-24 13:36

法国足球甲级联赛( Ligue 1,简称法甲),是法国最高级别的职业足球联赛,由法国职业足球联盟(Ligue de Football Professionnel)管理运营。
 

受疫情影响,2019-20赛季法甲联赛已提前结束,法甲各队的最终排名采取场均积分制,场均2.52分的巴黎圣日耳曼最终拿到了法甲冠军。

在法甲赛场大巴黎极具统治力。球队在历史上已拿到9个法甲联赛冠军,其中在近8个赛季,实力强大的巴黎圣日耳曼拿到了7个法甲冠军,成为法甲赛场新的霸主。但在法甲的历史上,巴黎圣日耳曼还不是夺冠次数最多的球队,那夺冠次数最多是哪队呢?


法甲历史夺冠次数排行榜:

 
排名 俱乐部 夺冠次数 夺冠赛季
1 圣埃蒂安 10 1956-57,1963-64,1966-67,1967-68,1968-69,1969-70,1973-74,1974-75,1975-76,1980-81
2 巴黎圣日耳曼 9 1985-86,1993-94,2012-13,2013-14,2014-15,2015-16,2017-18,2018-19,2019-20
2 马赛 9 1936-37,1947-48,1970-71,1971-72,1988-89,1989-90,1990-91,1991-92,2009-10
4 南特 8 1964-65,1965-66,1972-73,1976-77,1979-80,1982-83,1994-95,2000-01
4 摩纳哥 8 1960-61,1962-63,1977-78,1981-82,1987-88,1996-97,1999-00,2016-17
6 里昂 7 2001-02,2002-03,2003-04,2004-05,2005-06,2006-07,2007-08
7 兰斯 6 1948-49,1952-53,1954-55,1957-58,1959-60,1961-62
7 波尔多 6 1949-50,1983-84,1984-85,1986-87,1998-99,2008-09
9 里尔 4 1932-33,1945-46,1953-54,2010-11
9 尼斯 4 1950-51,1951-52,1955-56,1958-59
11 塞特 2 1933-34,1938-39
11 索肖 2 1934-35,1937-38
13 巴黎竞技 1 1935-36
13 鲁贝 图尔宽 1 1946-47
13 斯特拉斯堡 1 1978-79
13 欧塞尔 1 1995-96
13 朗斯 1 1997-98
13 蒙彼利埃 1 2011-12赛季

 
最新视频更多
最新资讯更多
顶部
网站地图

copyright©2024 JRS直播网