JRS直播网讯 2024-2025赛季法国足球甲级联赛的赛程表已经确定,赛季将从2024年8月16日开始,末轮比赛定于2025年5月17日进行。新赛季的脚步逐渐临近,备受期待的2024-2025赛季法甲联赛的赛程表已经公布。接下来将为详细介绍2024-2025法甲开赛时间安排。
2024-2025赛季法国足球甲级联赛赛程表一览
轮次 | 时间 | 主队 | 对阵 | 客队 | 录像 |
1 | 8月17日 | 勒阿弗尔 | vs | 巴黎圣日尔曼 | 录像 |
2:45 | |||||
1 | 8月17日 | 布雷斯特 | vs | 马赛 | 录像 |
23:00 | |||||
1 | 8月18日 | 兰斯 | vs | 里尔 | 录像 |
1:00 | |||||
1 | 8月18日 | 摩纳哥 | vs | 圣埃蒂安 | 录像 |
3:00 | |||||
1 | 8月18日 | 欧塞尔 | vs | 尼斯 | 录像 |
21:00 | |||||
1 | 8月18日 | 昂热 | vs | 朗斯 | 录像 |
23:00 | |||||
1 | 8月18日 | 蒙彼利埃 | vs | 斯特拉斯堡 | 录像 |
23:00 | |||||
1 | 8月18日 | 图卢兹 | vs | 南特 | 录像 |
23:00 | |||||
1 | 8月19日 | 雷恩 | vs | 里昂 | 录像 |
2:45 | |||||
2 | 8月25日 | 朗斯 | vs | 布雷斯特 | 录像 |
23:00 | |||||
2 | 8月25日 | 里尔 | vs | 昂热 | 录像 |
23:00 | |||||
2 | 8月25日 | 里昂 | vs | 摩纳哥 | 录像 |
23:00 | |||||
2 | 8月25日 | 马赛 | vs | 兰斯 | 录像 |
23:00 | |||||
2 | 8月25日 | 南特 | vs | 欧塞尔 | 录像 |
23:00 | |||||
2 | 8月25日 | 尼斯 | vs | 图卢兹 | 录像 |
23:00 | |||||
2 | 8月25日 | 巴黎圣日尔曼 | vs | 蒙彼利埃 | 录像 |
23:00 | |||||
2 | 8月25日 | 圣埃蒂安 | vs | 勒阿弗尔 | 录像 |
23:00 | |||||
2 | 8月25日 | 斯特拉斯堡 | vs | 雷恩 | 录像 |
23:00 | |||||
3 | 9月1日 | 昂热 | vs | 尼斯 | 录像 |
23:00 | |||||
3 | 9月1日 | 布雷斯特 | vs | 圣埃蒂安 | 录像 |
23:00 | |||||
3 | 9月1日 | 勒阿弗尔 | vs | 欧塞尔 | 录像 |
23:00 | |||||
3 | 9月1日 | 里尔 | vs | 巴黎圣日尔曼 | 录像 |
23:00 | |||||
3 | 9月1日 | 里昂 | vs | 斯特拉斯堡 | 录像 |
23:00 | |||||
3 | 9月1日 | 摩纳哥 | vs | 朗斯 | 录像 |
23:00 | |||||
3 | 9月1日 | 蒙彼利埃 | vs | 南特 | 录像 |
23:00 | |||||
3 | 9月1日 | 兰斯 | vs | 雷恩 | 录像 |
23:00 | |||||
3 | 9月1日 | 图卢兹 | vs | 马赛 | 录像 |
23:00 | |||||
4 | 9月15日 | 欧塞尔 | vs | 摩纳哥 | 录像 |
23:00 | |||||
4 | 9月15日 | 朗斯 | vs | 里昂 | 录像 |
23:00 | |||||
4 | 9月15日 | 马赛 | vs | 尼斯 | 录像 |
23:00 | |||||
4 | 9月15日 | 南特 | vs | 兰斯 | 录像 |
23:00 | |||||
4 | 9月15日 | 巴黎圣日尔曼 | vs | 布雷斯特 | 录像 |
23:00 | |||||
4 | 9月15日 | 雷恩 | vs | 蒙彼利埃 | 录像 |
23:00 | |||||
4 | 9月15日 | 圣埃蒂安 | vs | 里尔 | 录像 |
23:00 | |||||
4 | 9月15日 | 斯特拉斯堡 | vs | 昂热 | 录像 |
23:00 | |||||
4 | 9月15日 | 图卢兹 | vs | 勒阿弗尔 | 录像 |
23:00 | |||||
5 | 9月22日 | 昂热 | vs | 南特 | 录像 |
23:00 | |||||
5 | 9月22日 | 布雷斯特 | vs | 图卢兹 | 录像 |
23:00 | |||||
5 | 9月22日 | 里尔 | vs | 斯特拉斯堡 | 录像 |
23:00 | |||||
5 | 9月22日 | 里昂 | vs | 马赛 | 录像 |
23:00 | |||||
5 | 9月22日 | 摩纳哥 | vs | 勒阿弗尔 | 录像 |
23:00 | |||||
5 | 9月22日 | 蒙彼利埃 | vs | 欧塞尔 | 录像 |
23:00 | |||||
5 | 9月22日 | 尼斯 | vs | 圣埃蒂安 | 录像 |
23:00 | |||||
5 | 9月22日 | 兰斯 | vs | 巴黎圣日尔曼 | 录像 |
23:00 | |||||
5 | 9月22日 | 雷恩 | vs | 朗斯 | 录像 |
23:00 | |||||
6 | 9月29日 | 昂热 | vs | 兰斯 | 录像 |
23:00 | |||||
6 | 9月29日 | 欧塞尔 | vs | 布雷斯特 | 录像 |
23:00 | |||||
6 | 9月29日 | 勒阿弗尔 | vs | 里尔 | 录像 |
23:00 | |||||
6 | 9月29日 | 朗斯 | vs | 尼斯 | 录像 |
23:00 | |||||
6 | 9月29日 | 摩纳哥 | vs | 蒙彼利埃 | 录像 |
23:00 | |||||
6 | 9月29日 | 南特 | vs | 圣埃蒂安 | 录像 |
23:00 | |||||
6 | 9月29日 | 巴黎圣日尔曼 | vs | 雷恩 | 录像 |
23:00 | |||||
6 | 9月29日 | 斯特拉斯堡 | vs | 马赛 | 录像 |
23:00 | |||||
6 | 9月29日 | 图卢兹 | vs | 里昂 | 录像 |
23:00 | |||||
7 | 10月6日 | 布雷斯特 | vs | 勒阿弗尔 | 录像 |
23:00 | |||||
7 | 10月6日 | 里尔 | vs | 图卢兹 | 录像 |
23:00 | |||||
7 | 10月6日 | 里昂 | vs | 南特 | 录像 |
23:00 | |||||
7 | 10月6日 | 马赛 | vs | 昂热 | 录像 |
23:00 | |||||
7 | 10月6日 | 尼斯 | vs | 巴黎圣日尔曼 | 录像 |
23:00 | |||||
7 | 10月6日 | 兰斯 | vs | 蒙彼利埃 | 录像 |
23:00 | |||||
7 | 10月6日 | 雷恩 | vs | 摩纳哥 | 录像 |
23:00 | |||||
7 | 10月6日 | 圣埃蒂安 | vs | 欧塞尔 | 录像 |
23:00 | |||||
7 | 10月6日 | 斯特拉斯堡 | vs | 朗斯 | 录像 |
23:00 | |||||
vs | 录像 | ||||
8 | 10月20日 | 欧塞尔 | 兰斯 | ||
23:00 | vs | 录像 | |||
8 | 10月20日 | 布雷斯特 | 雷恩 | ||
23:00 | vs | 录像 | |||
8 | 10月20日 | 勒阿弗尔 | 里昂 | ||
23:00 | vs | 录像 | |||
8 | 10月20日 | 摩纳哥 | 里尔 | ||
23:00 | vs | 录像 | |||
8 | 10月20日 | 蒙彼利埃 | 马赛 | ||
23:00 | vs | 录像 | |||
8 | 10月20日 | 南特 | 尼斯 | ||
23:00 | vs | 录像 | |||
8 | 10月20日 | 巴黎圣日尔曼 | 斯特拉斯堡 | ||
23:00 | vs | 录像 | |||
8 | 10月20日 | 圣埃蒂安 | 朗斯 | ||
23:00 | vs | 录像 | |||
8 | 10月20日 | 图卢兹 | 昂热 | ||
23:00 | vs | 录像 | |||
9 | 10月27日 | 昂热 | 圣埃蒂安 | ||
23:59 | vs | 录像 | |||
9 | 10月27日 | 朗斯 | 里尔 | ||
23:59 | vs | 录像 | |||
9 | 10月27日 | 里昂 | 欧塞尔 | ||
23:59 | vs | 录像 | |||
9 | 10月27日 | 马赛 | 巴黎圣日尔曼 | ||
23:59 | vs | 录像 | |||
9 | 10月27日 | 蒙彼利埃 | 图卢兹 | ||
23:59 | vs | 录像 | |||
9 | 10月27日 | 尼斯 | 摩纳哥 | ||
23:59 | vs | 录像 | |||
9 | 10月27日 | 兰斯 | 布雷斯特 | ||
23:59 | vs | 录像 | |||
9 | 10月27日 | 雷恩 | 勒阿弗尔 | ||
23:59 | vs | 录像 | |||
9 | 10月27日 | 斯特拉斯堡 | 南特 | ||
23:59 | vs | 录像 | |||
10 | 11月3日 | 欧塞尔 | 雷恩 | ||
23:59 | vs | 录像 | |||
10 | 11月3日 | 布雷斯特 | 尼斯 | ||
23:59 | vs | 录像 | |||
10 | 11月3日 | 勒阿弗尔 | 蒙彼利埃 | ||
23:59 | vs | 录像 | |||
10 | 11月3日 | 里尔 | 里昂 | ||
23:59 | vs | 录像 | |||
10 | 11月3日 | 摩纳哥 | 昂热 | ||
23:59 | vs | 录像 | |||
10 | 11月3日 | 南特 | 马赛 | ||
23:59 | vs | 录像 | |||
10 | 11月3日 | 巴黎圣日尔曼 | 朗斯 | ||
23:59 | vs | 录像 | |||
10 | 11月3日 | 圣埃蒂安 | 斯特拉斯堡 | ||
23:59 | vs | 录像 | |||
10 | 11月3日 | 图卢兹 | 兰斯 | ||
23:59 | vs | 录像 | |||
11 | 11月10日 | 昂热 | 巴黎圣日尔曼 | ||
23:59 | vs | 录像 | |||
11 | 11月10日 | 勒阿弗尔 | 兰斯 | ||
23:59 | vs | 录像 | |||
11 | 11月10日 | 朗斯 | 南特 | ||
23:59 | vs | 录像 | |||
11 | 11月10日 | 里昂 | 圣埃蒂安 | ||
23:59 | vs | 录像 | |||
11 | 11月10日 | 马赛 | 欧塞尔 | ||
23:59 | vs | 录像 | |||
11 | 11月10日 | 蒙彼利埃 | 布雷斯特 | ||
23:59 | vs | 录像 | |||
11 | 11月10日 | 尼斯 | 里尔 | ||
23:59 | vs | 录像 | |||
11 | 11月10日 | 雷恩 | 图卢兹 | ||
23:59 | vs | 录像 | |||
11 | 11月10日 | 斯特拉斯堡 | 摩纳哥 | ||
23:59 | vs | 录像 | |||
12 | 11月24日 | 欧塞尔 | 昂热 | ||
23:59 | vs | 录像 | |||
12 | 11月24日 | 朗斯 | 马赛 | ||
23:59 | vs | 录像 | |||
12 | 11月24日 | 里尔 | 雷恩 | ||
23:59 | vs | 录像 | |||
12 | 11月24日 | 摩纳哥 | 布雷斯特 | ||
23:59 | vs | 录像 | |||
12 | 11月24日 | 南特 | 勒阿弗尔 | ||
23:59 | vs | 录像 | |||
12 | 11月24日 | 尼斯 | 斯特拉斯堡 | ||
23:59 | vs | 录像 | |||
12 | 11月24日 | 巴黎圣日尔曼 | 图卢兹 | ||
23:59 | vs | 录像 | |||
12 | 11月24日 | 兰斯 | 里昂 | ||
23:59 | vs | 录像 | |||
12 | 11月24日 | 圣埃蒂安 | 蒙彼利埃 | ||
23:59 | vs | 录像 | |||
13 | 12月1日 | 布雷斯特 | 斯特拉斯堡 | ||
23:59 | vs | 录像 | |||
13 | 12月1日 | 勒阿弗尔 | 昂热 | ||
23:59 | vs | 录像 | |||
13 | 12月1日 | 里昂 | 尼斯 | ||
23:59 | vs | 录像 | |||
13 | 12月1日 | 马赛 | 摩纳哥 | ||
23:59 | vs | 录像 | |||
13 | 12月1日 | 蒙彼利埃 | 里尔 | ||
23:59 | vs | 录像 | |||
13 | 12月1日 | 巴黎圣日尔曼 | 南特 | ||
23:59 | vs | 录像 | |||
13 | 12月1日 | 兰斯 | 朗斯 | ||
23:59 | vs | 录像 | |||
13 | 12月1日 | 雷恩 | 圣埃蒂安 | ||
23:59 | vs | 录像 | |||
13 | 12月1日 | 图卢兹 | 欧塞尔 | ||
23:59 | vs | 录像 | |||
14 | 12月8日 | 昂热 | 里昂 | ||
23:59 | vs | 录像 | |||
14 | 12月8日 | 欧塞尔 | 巴黎圣日尔曼 | ||
23:59 | vs | 录像 | |||
14 | 12月8日 | 朗斯 | 蒙彼利埃 | ||
23:59 | vs | 录像 | |||
14 | 12月8日 | 里尔 | 布雷斯特 | ||
23:59 | vs | 录像 | |||
14 | 12月8日 | 摩纳哥 | 图卢兹 | ||
23:59 | vs | 录像 | |||
14 | 12月8日 | 南特 | 雷恩 | ||
23:59 | vs | 录像 | |||
14 | 12月8日 | 尼斯 | 勒阿弗尔 | ||
23:59 | vs | 录像 | |||
14 | 12月8日 | 圣埃蒂安 | 马赛 | ||
23:59 | vs | 录像 | |||
14 | 12月8日 | 斯特拉斯堡 | 兰斯 | ||
23:59 | vs | 录像 | |||
15 | 12月15日 | 欧塞尔 | 朗斯 | ||
23:59 | vs | 录像 | |||
15 | 12月15日 | 布雷斯特 | 南特 | ||
23:59 | vs | 录像 | |||
15 | 12月15日 | 勒阿弗尔 | 斯特拉斯堡 | ||
23:59 | vs | 录像 | |||
15 | 12月15日 | 马赛 | 里尔 | ||
23:59 | vs | 录像 | |||
15 | 12月15日 | 蒙彼利埃 | 尼斯 | ||
23:59 | vs | 录像 | |||
15 | 12月15日 | 巴黎圣日尔曼 | 里昂 | ||
23:59 | vs | 录像 | |||
15 | 12月15日 | 兰斯 | 摩纳哥 | ||
23:59 | vs | 录像 | |||
15 | 12月15日 | 雷恩 | 昂热 | ||
23:59 | vs | 录像 | |||
15 | 12月15日 | 图卢兹 | 圣埃蒂安 | ||
23:59 | vs | 录像 | |||
16 | 1月5日 | 昂热 | 布雷斯特 | ||
23:59 | vs | 录像 | |||
16 | 1月5日 | 朗斯 | 图卢兹 | ||
23:59 | vs | 录像 | |||
16 | 1月5日 | 里尔 | 南特 | ||
23:59 | vs | 录像 | |||
16 | 1月5日 | 里昂 | 蒙彼利埃 | ||
23:59 | vs | 录像 | |||
16 | 1月5日 | 马赛 | 勒阿弗尔 | ||
23:59 | vs | 录像 | |||
16 | 1月5日 | 摩纳哥 | 巴黎圣日尔曼 | ||
23:59 | vs | 录像 | |||
16 | 1月5日 | 尼斯 | 雷恩 | ||
23:59 | vs | 录像 | |||
16 | 1月5日 | 圣埃蒂安 | 兰斯 | ||
23:59 | vs | 录像 | |||
16 | 1月5日 | 斯特拉斯堡 | 欧塞尔 | ||
23:59 | vs | 录像 | |||
17 | 1月12日 | 欧塞尔 | 里尔 | ||
23:59 | vs | 录像 | |||
17 | 1月12日 | 布雷斯特 | 里昂 | ||
23:59 | vs | 录像 | |||
17 | 1月12日 | 勒阿弗尔 | 朗斯 | ||
23:59 | vs | 录像 | |||
17 | 1月12日 | 蒙彼利埃 | 昂热 | ||
23:59 | vs | 录像 | |||
17 | 1月12日 | 南特 | 摩纳哥 | ||
23:59 | vs | 录像 | |||
17 | 1月12日 | 巴黎圣日尔曼 | 圣埃蒂安 | ||
23:59 | vs | 录像 | |||
17 | 1月12日 | 兰斯 | 尼斯 | ||
23:59 | vs | 录像 | |||
17 | 1月12日 | 雷恩 | 马赛 | ||
23:59 | vs | 录像 | |||
17 | 1月12日 | 图卢兹 | 斯特拉斯堡 | ||
23:59 | vs | 录像 | |||
18 | 1月19日 | 昂热 | vs | 欧塞尔 | 录像 |
23:59 | |||||
18 | 1月19日 | 朗斯 | vs | 巴黎圣日尔曼 | 录像 |
23:59 | |||||
18 | 1月19日 | 里尔 | vs | 尼斯 | 录像 |
23:59 | |||||
18 | 1月19日 | 里昂 | vs | 图卢兹 | 录像 |
23:59 | |||||
18 | 1月19日 | 马赛 | vs | 斯特拉斯堡 | 录像 |
23:59 | |||||
18 | 1月19日 | 蒙彼利埃 | vs | 摩纳哥 | 录像 |
23:59 | |||||
18 | 1月19日 | 兰斯 | vs | 勒阿弗尔 | 录像 |
23:59 | |||||
18 | 1月19日 | 雷恩 | vs | 布雷斯特 | 录像 |
23:59 | |||||
18 | 1月19日 | 圣埃蒂安 | vs | 南特 | 录像 |
23:59 | |||||
19 | 1月26日 | 欧塞尔 | vs | 圣埃蒂安 | 录像 |
23:59 | |||||
19 | 1月26日 | 勒阿弗尔 | vs | 布雷斯特 | 录像 |
23:59 | |||||
19 | 1月26日 | 朗斯 | vs | 昂热 | 录像 |
23:59 | |||||
19 | 1月26日 | 摩纳哥 | vs | 雷恩 | 录像 |
23:59 | |||||
19 | 1月26日 | 南特 | vs | 里昂 | 录像 |
23:59 | |||||
19 | 1月26日 | 尼斯 | vs | 马赛 | 录像 |
23:59 | |||||
19 | 1月26日 | 巴黎圣日尔曼 | vs | 兰斯 | 录像 |
23:59 | |||||
19 | 1月26日 | 斯特拉斯堡 | vs | 里尔 | 录像 |
23:59 | |||||
19 | 1月26日 | 图卢兹 | vs | 蒙彼利埃 | 录像 |
23:59 | |||||
20 | 2月2日 | 昂热 | vs | 勒阿弗尔 | 录像 |
23:59 | |||||
20 | 2月2日 | 布雷斯特 | vs | 巴黎圣日尔曼 | 录像 |
23:59 | |||||
20 | 2月2日 | 里尔 | vs | 圣埃蒂安 | 录像 |
23:59 | |||||
20 | 2月2日 | 马赛 | vs | 里昂 | 录像 |
23:59 | |||||
20 | 2月2日 | 摩纳哥 | vs | 欧塞尔 | 录像 |
23:59 | |||||
20 | 2月2日 | 蒙彼利埃 | vs | 朗斯 | 录像 |
23:59 | |||||
20 | 2月2日 | 兰斯 | vs | 南特 | 录像 |
23:59 | |||||
20 | 2月2日 | 雷恩 | vs | 斯特拉斯堡 | 录像 |
23:59 | |||||
20 | 2月2日 | 图卢兹 | vs | 尼斯 | 录像 |
23:59 | |||||
21 | 2月9日 | 昂热 | vs | 马赛 | 录像 |
23:59 | |||||
21 | 2月9日 | 欧塞尔 | vs | 图卢兹 | 录像 |
23:59 | |||||
21 | 2月9日 | 里尔 | vs | 勒阿弗尔 | 录像 |
23:59 | |||||
21 | 2月9日 | 里昂 | vs | 兰斯 | 录像 |
23:59 | |||||
21 | 2月9日 | 南特 | vs | 布雷斯特 | 录像 |
23:59 | |||||
21 | 2月9日 | 尼斯 | vs | 朗斯 | 录像 |
23:59 | |||||
21 | 2月9日 | 巴黎圣日尔曼 | vs | 摩纳哥 | 录像 |
23:59 | |||||
21 | 2月9日 | 圣埃蒂安 | vs | 雷恩 | 录像 |
23:59 | |||||
21 | 2月9日 | 斯特拉斯堡 | vs | 蒙彼利埃 | 录像 |
23:59 | |||||
22 | 2月16日 | 布雷斯特 | vs | 欧塞尔 | 录像 |
23:59 | |||||
22 | 2月16日 | 勒阿弗尔 | vs | 尼斯 | 录像 |
23:59 | |||||
22 | 2月16日 | 朗斯 | vs | 斯特拉斯堡 | 录像 |
23:59 | |||||
22 | 2月16日 | 马赛 | vs | 圣埃蒂安 | 录像 |
23:59 | |||||
22 | 2月16日 | 摩纳哥 | vs | 南特 | 录像 |
23:59 | |||||
22 | 2月16日 | 蒙彼利埃 | vs | 里昂 | 录像 |
23:59 | |||||
22 | 2月16日 | 兰斯 | vs | 昂热 | 录像 |
23:59 | |||||
22 | 2月16日 | 雷恩 | vs | 里尔 | 录像 |
23:59 | |||||
22 | 2月16日 | 图卢兹 | vs | 巴黎圣日尔曼 | 录像 |
23:59 | |||||
23 | 2月23日 | 欧塞尔 | vs | 马赛 | 录像 |
23:59 | |||||
23 | 2月23日 | 勒阿弗尔 | vs | 图卢兹 | 录像 |
23:59 | |||||
23 | 2月23日 | 里尔 | vs | 摩纳哥 | 录像 |
23:59 | |||||
23 | 2月23日 | 里昂 | vs | 巴黎圣日尔曼 | 录像 |
23:59 | |||||
23 | 2月23日 | 南特 | vs | 朗斯 | 录像 |
23:59 | |||||
23 | 2月23日 | 尼斯 | vs | 蒙彼利埃 | 录像 |
23:59 | |||||
23 | 2月23日 | 雷恩 | vs | 兰斯 | 录像 |
23:59 | |||||
23 | 2月23日 | 圣埃蒂安 | vs | 昂热 | 录像 |
23:59 | |||||
23 | 2月23日 | 斯特拉斯堡 | vs | 布雷斯特 | 录像 |
23:59 | |||||
24 | 3月2日 | 昂热 | vs | 图卢兹 | 录像 |
23:59 | |||||
24 | 3月2日 | 欧塞尔 | vs | 斯特拉斯堡 | 录像 |
23:59 | |||||
24 | 3月2日 | 朗斯 | vs | 勒阿弗尔 | 录像 |
23:59 | |||||
24 | 3月2日 | 里昂 | vs | 布雷斯特 | 录像 |
23:59 | |||||
24 | 3月2日 | 马赛 | vs | 南特 | 录像 |
23:59 | |||||
24 | 3月2日 | 摩纳哥 | vs | 兰斯 | 录像 |
23:59 | |||||
24 | 3月2日 | 蒙彼利埃 | vs | 雷恩 | 录像 |
23:59 | |||||
24 | 3月2日 | 巴黎圣日尔曼 | vs | 里尔 | 录像 |
23:59 | |||||
24 | 3月2日 | 圣埃蒂安 | vs | 尼斯 | 录像 |
23:59 | |||||
25 | 3月9日 | 布雷斯特 | vs | 昂热 | 录像 |
23:59 | |||||
25 | 3月9日 | 勒阿弗尔 | vs | 圣埃蒂安 | 录像 |
23:59 | |||||
25 | 3月9日 | 里尔 | vs | 蒙彼利埃 | 录像 |
23:59 | |||||
25 | 3月9日 | 马赛 | vs | 朗斯 | 录像 |
23:59 | |||||
25 | 3月9日 | 南特 | vs | 斯特拉斯堡 | 录像 |
23:59 | |||||
25 | 3月9日 | 尼斯 | vs | 里昂 | 录像 |
23:59 | |||||
25 | 3月9日 | 兰斯 | vs | 欧塞尔 | 录像 |
23:59 | |||||
25 | 3月9日 | 雷恩 | vs | 巴黎圣日尔曼 | 录像 |
23:59 | |||||
25 | 3月9日 | 图卢兹 | vs | 摩纳哥 | 录像 |
23:59 | |||||
26 | 3月16日 | 昂热 | vs | 摩纳哥 | 录像 |
23:59 | |||||
26 | 3月16日 | 布雷斯特 | vs | 兰斯 | 录像 |
23:59 | |||||
26 | 3月16日 | 朗斯 | vs | 雷恩 | 录像 |
23:59 | |||||
26 | 3月16日 | 里昂 | vs | 勒阿弗尔 | 录像 |
23:59 | |||||
26 | 3月16日 | 蒙彼利埃 | vs | 圣埃蒂安 | 录像 |
23:59 | |||||
26 | 3月16日 | 南特 | vs | 里尔 | 录像 |
23:59 | |||||
26 | 3月16日 | 尼斯 | vs | 欧塞尔 | 录像 |
23:59 | |||||
26 | 3月16日 | 巴黎圣日尔曼 | vs | 马赛 | 录像 |
23:59 | |||||
26 | 3月16日 | 斯特拉斯堡 | vs | 图卢兹 | 录像 |
23:59 | |||||
27 | 3月30日 | 昂热 | vs | 雷恩 | 录像 |
23:00 | |||||
27 | 3月30日 | 欧塞尔 | vs | 蒙彼利埃 | 录像 |
23:00 | |||||
27 | 3月30日 | 勒阿弗尔 | vs | 南特 | 录像 |
23:00 | |||||
27 | 3月30日 | 里尔 | vs | 朗斯 | 录像 |
23:00 | |||||
27 | 3月30日 | 摩纳哥 | vs | 尼斯 | 录像 |
23:00 | |||||
27 | 3月30日 | 兰斯 | vs | 马赛 | 录像 |
23:00 | |||||
27 | 3月30日 | 圣埃蒂安 | vs | 巴黎圣日尔曼 | 录像 |
23:00 | |||||
27 | 3月30日 | 斯特拉斯堡 | vs | 里昂 | 录像 |
23:00 | |||||
27 | 3月30日 | 图卢兹 | vs | 布雷斯特 | 录像 |
23:00 | |||||
28 | 4月6日 | 布雷斯特 | vs | 摩纳哥 | 录像 |
23:00 | |||||
28 | 4月6日 | 朗斯 | vs | 圣埃蒂安 | 录像 |
23:00 | |||||
28 | 4月6日 | 里昂 | vs | 里尔 | 录像 |
23:00 | |||||
28 | 4月6日 | 马赛 | vs | 图卢兹 | 录像 |
23:00 | |||||
28 | 4月6日 | 蒙彼利埃 | vs | 勒阿弗尔 | 录像 |
23:00 | |||||
28 | 4月6日 | 尼斯 | vs | 南特 | 录像 |
23:00 | |||||
28 | 4月6日 | 巴黎圣日尔曼 | vs | 昂热 | 录像 |
23:00 | |||||
28 | 4月6日 | 兰斯 | vs | 斯特拉斯堡 | 录像 |
23:00 | |||||
28 | 4月6日 | 雷恩 | vs | 欧塞尔 | 录像 |
23:00 | |||||
29 | 4月13日 | 昂热 | vs | 蒙彼利埃 | 录像 |
23:00 | |||||
29 | 4月13日 | 欧塞尔 | vs | 里昂 | 录像 |
23:00 | |||||
29 | 4月13日 | 勒阿弗尔 | vs | 雷恩 | 录像 |
23:00 | |||||
29 | 4月13日 | 朗斯 | vs | 兰斯 | 录像 |
23:00 | |||||
29 | 4月13日 | 摩纳哥 | vs | 马赛 | 录像 |
23:00 | |||||
29 | 4月13日 | 圣埃蒂安 | vs | 布雷斯特 | 录像 |
23:00 | |||||
29 | 4月13日 | 斯特拉斯堡 | vs | 尼斯 | 录像 |
23:00 | |||||
29 | 4月13日 | 图卢兹 | vs | 里尔 | 录像 |
23:00 | |||||
29 | 4月13日 | 南特 | vs | 巴黎圣日尔曼 | 录像 |
23:00 | |||||
30 | 4月20日 | 布雷斯特 | vs | 朗斯 | 录像 |
23:00 | |||||
30 | 4月20日 | 里尔 | vs | 欧塞尔 | 录像 |
23:00 | |||||
30 | 4月20日 | 马赛 | vs | 蒙彼利埃 | 录像 |
23:00 | |||||
30 | 4月20日 | 摩纳哥 | vs | 斯特拉斯堡 | 录像 |
23:00 | |||||
30 | 4月20日 | 尼斯 | vs | 昂热 | 录像 |
23:00 | |||||
30 | 4月20日 | 巴黎圣日尔曼 | vs | 勒阿弗尔 | 录像 |
23:00 | |||||
30 | 4月20日 | 兰斯 | vs | 图卢兹 | 录像 |
23:00 | |||||
30 | 4月20日 | 雷恩 | vs | 南特 | 录像 |
23:00 | |||||
30 | 4月20日 | 圣埃蒂安 | vs | 里昂 | 录像 |
23:00 | |||||
31 | 4月27日 | 昂热 | vs | 里尔 | 录像 |
23:00 | |||||
31 | 4月27日 | 勒阿弗尔 | vs | 摩纳哥 | 录像 |
23:00 | |||||
31 | 4月27日 | 朗斯 | vs | 欧塞尔 | 录像 |
23:00 | |||||
31 | 4月27日 | 里昂 | vs | 雷恩 | 录像 |
23:00 | |||||
31 | 4月27日 | 马赛 | vs | 布雷斯特 | 录像 |
23:00 | |||||
31 | 4月27日 | 蒙彼利埃 | vs | 兰斯 | 录像 |
23:00 | |||||
31 | 4月27日 | 南特 | vs | 图卢兹 | 录像 |
23:00 | |||||
31 | 4月27日 | 巴黎圣日尔曼 | vs | 尼斯 | 录像 |
23:00 | |||||
31 | 4月27日 | 斯特拉斯堡 | vs | 圣埃蒂安 | 录像 |
23:00 | |||||
32 | 5月4日 | 欧塞尔 | vs | 勒阿弗尔 | 录像 |
23:00 | |||||
32 | 5月4日 | 布雷斯特 | vs | 蒙彼利埃 | 录像 |
23:00 | |||||
32 | 5月4日 | 里尔 | vs | 马赛 | 录像 |
23:00 | |||||
32 | 5月4日 | 里昂 | vs | 朗斯 | 录像 |
23:00 | |||||
32 | 5月4日 | 南特 | vs | 昂热 | 录像 |
23:00 | |||||
32 | 5月4日 | 尼斯 | vs | 兰斯 | 录像 |
23:00 | |||||
32 | 5月4日 | 圣埃蒂安 | vs | 摩纳哥 | 录像 |
23:00 | |||||
32 | 5月4日 | 斯特拉斯堡 | vs | 巴黎圣日尔曼 | 录像 |
23:00 | |||||
32 | 5月4日 | 图卢兹 | vs | 雷恩 | 录像 |
23:00 | |||||
33 | 5月11日 | 昂热 | vs | 斯特拉斯堡 | 录像 |
23:00 | |||||
33 | 5月11日 | 欧塞尔 | vs | 南特 | 录像 |
23:00 | |||||
33 | 5月11日 | 布雷斯特 | vs | 里尔 | 录像 |
23:00 | |||||
33 | 5月11日 | 勒阿弗尔 | vs | 马赛 | 录像 |
23:00 | |||||
33 | 5月11日 | 摩纳哥 | vs | 里昂 | 录像 |
23:00 | |||||
33 | 5月11日 | 蒙彼利埃 | vs | 巴黎圣日尔曼 | 录像 |
23:00 | |||||
33 | 5月11日 | 兰斯 | vs | 圣埃蒂安 | 录像 |
23:00 | |||||
33 | 5月11日 | 雷恩 | vs | 尼斯 | 录像 |
23:00 | |||||
33 | 5月11日 | 图卢兹 | vs | 朗斯 | 录像 |
23:00 | |||||
34 | 5月18日 | 朗斯 | vs | 摩纳哥 | 录像 |
23:00 | |||||
34 | 5月18日 | 里尔 | vs | 兰斯 | 录像 |
23:00 | |||||
34 | 5月18日 | 里昂 | vs | 昂热 | 录像 |
23:00 | |||||
34 | 5月18日 | 马赛 | vs | 雷恩 | 录像 |
23:00 | |||||
34 | 5月18日 | 南特 | vs | 蒙彼利埃 | 录像 |
23:00 | |||||
34 | 5月18日 | 尼斯 | vs | 布雷斯特 | 录像 |
23:00 | |||||
34 | 5月18日 | 巴黎圣日尔曼 | vs | 欧塞尔 | 录像 |
23:00 | |||||
34 | 5月18日 | 圣埃蒂安 | vs | 图卢兹 | 录像 |
23:00 | |||||
34 | 5月18日 | 斯特拉斯堡 | vs | 勒阿弗尔 | 录像 |
23:00 |