皇家马德里足球俱乐部(Real Madrid CF),简称“皇马”,是一家位于西班牙首都马德里的足球俱乐部,球队成立于1902年3月6日,前称马德里足球队。1920年6月29日,时任西班牙国王阿方索十三世把"Real"(西语,皇家之意)一词加于俱乐部名前,徽章上加上了皇冠,以此来推动足球运动在西班牙首都马德里市的发展。从此,俱乐部正式更名为皇家马德里足球俱乐部。
皇家马德里足球俱乐部拥有众多世界球星。2000年12月11日被国际足球联合会(FIFA)评为20世纪最伟大的球队。2009年9月10日被国际足球历史和统计联合会评为20世纪欧洲最佳俱乐部。
皇家马德里夺得过14次欧冠冠军(夺冠次数欧洲足坛第一)、35次西班牙足球甲级联赛冠军(西甲第一)、19次西班牙国王杯冠军、12次西班牙超级杯冠军、5次欧洲超级杯冠军和7次俱乐部赛事世界冠军(其中国际足联俱乐部世界杯冠军4次,夺冠次数第一)。
皇家马德里主场球场介绍
皇家马德里的主场球场现在叫圣地亚哥·伯纳乌球场(西班牙语:Estadio Santiago Bernabéu),原名新查马丁球场(Nuevo Estadio Chamartín),位于西班牙马德里,是皇家马德里足球俱乐部的主场,也是欧洲足联五星级足球场。
新查马丁球场建成于1947年12月14日,1955年1月4日改为现名以纪念前皇马俱乐部主席圣地亚哥·伯纳乌。伯纳乌球场先后承办过1957、1969、1980、2010年欧冠决赛。1964年西班牙欧洲杯决赛和1982年世界杯足球赛决赛也在此举办。
伯纳乌球场曾先后进行过3次大规模的改建,现可容纳80,000人。
皇家马德里球队荣誉
赛事名称 | 次数 | 年份/赛季 |
地区冠军 | 18 | 1903/04,1904/05,1905/06,1906/07,1907/08,1912/13,1915/16,1916/17,1917/18, 1919/20,1921/22,1922/23,1923/24,1925/26,1926/27,1928/29,1929/30,1930/31 |
地方冠军 | 5 | 1931/32,1932/33,1933/34,1934/35,1935/36 |
西班牙足球甲级联赛冠军 | 35 | 1931/32,1932/33,1953/54,1954/55,1956/57,1957/58,1960/61,1961/62,1962/63, 1963/64,1964/65,1966/67,1967/68,1968/69,1971/72,1974/75,1975/76,1977/78, 1978/79,1979/80,1985/86,1986/87,1987/88,1988/89,1989/90,1994/95,1996/97, 2000/01,2002/03,2006/07,2007/08,2011/12,2016/17,2019/20,2021/22 |
西班牙国王杯冠军 | 19 | 1904/05,1905/06,1906/07,1907/08,1916/17,1933/34,1935/36,1945/46,1946/47, 1961/62,1969/70,1973/74,1974/75,1979/80,1981/82,1988/89,1992/93,2010/11, 2013/14 |
西班牙联赛杯 | 1 | 1984/85 |
西班牙超级杯冠军 | 12 | 1988,1989,1990,1993,1997,2001,2003,2008,2012,2017,2020,2021 |
拉丁杯冠军 | 2 | 19,551,957 |
伯纳乌杯冠军 | 28 | 1981,1983,1984,1985,1986,1987,1989,1991,1994,1995,1996,1997,1998,1999, 2000,2003,2005,2006,2008,2009,2010,2011,2012,2013,2015,2016,2017,2018 |
欧冠冠军 | 14 | (欧洲冠军俱乐部杯)1955/56,1956/57,1957/58,1958/59,1959/60,1965/66 |
(欧洲冠军联赛)1997/98,1999/2000,2001/02,2013/14,2015/16,2016/17, 2017/18,2021/22 |
||
欧洲联盟杯冠军 | 2 | 1984/85,1985/86 |
“小世界杯”锦标赛 | 1952、1956 | |
世俱杯冠军 | 7 | (洲际杯)1960 |
(丰田杯)1998,2002 | ||
(国际足联俱乐部世界杯)2014,2016,2017,2018 | ||
埃雷塔杯冠军 | 9 | 1991、2013 |
倍耐力杯冠军 | 1 | 1999 |
FIFA20世纪最佳俱乐部 | 2000 | |
西甲公平竞赛奖 | 2001/02 | |
欧洲超级杯冠军 | 5 | 20,022,014,201,620,100,000 |
柑橘杯冠军 | 1 | 2003 |
贝肯鲍尔杯冠军 | 2010 | |
国际俱乐部杯冠军 | 3 | 2011、2012、2013 |
(世界足球挑战赛) |
皇家马德里22-23赛季球队阵容
号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 位置 | 国籍 | 预计身价 |
卡洛-安切洛蒂 | 1959/6/10 | 179 | 主教练 | 意大利 | - | |
1 | 库尔图瓦 | 1992/5/11 | 200 | 守门员 | 比利时 | 5400万英镑 |
13 | 安德烈-卢宁 | 1999/2/11 | 191 | 守门员 | 乌克兰 | 225万英镑 |
26 | 安杜加 | 1900/1/1 | - | 守门员 | 西班牙 | - |
4 | 大卫-阿拉巴 | 1992/6/24 | 180 | 后卫 | 奥地利 | 4950万英镑 |
2 | 卡瓦哈尔 | 1992/1/11 | 173 | 后卫 | 西班牙 | 1620万英镑 |
6 | 纳乔 | 1990/1/18 | 180 | 后卫 | 西班牙 | 630万英镑 |
23 | 费兰德-门迪 | 1995/6/8 | 180 | 后卫 | 法国 | 3600万英镑 |
16 | 奥德里奥佐拉 | 1995/12/14 | 176 | 后卫 | 西班牙 | 1080万英镑 |
22 | 吕迪格 | 1993/3/3 | 190 | 后卫 | 德国 | 3600万英镑 |
3 | 米利特奥 | 1998/1/18 | 186 | 后卫 | 巴西 | 5400万英镑 |
5 | 巴列霍 | 1997/1/5 | 184 | 后卫 | 西班牙 | 270万英镑 |
10 | 卢卡-莫德里奇 | 1985/9/9 | 172 | 中场 | 克罗地亚 | 900万英镑 |
8 | 克罗斯 | 1990/1/4 | 183 | 中场 | 德国 | 1800万英镑 |
15 | 巴尔韦德 | 1998/7/22 | 182 | 中场 | 乌拉圭 | 6300万英镑 |
18 | 楚阿梅尼 | 2000/1/27 | 188 | 中场 | 法国 | 5400万英镑 |
12 | 卡马文加 | 2002/11/10 | 182 | 中场 | 法国 | 4950万英镑 |
19 | 塞瓦略斯 | 1996/8/7 | 179 | 中场 | 西班牙 | 1260万英镑 |
7 | 阿扎尔 | 1991/1/7 | 175 | 前锋 | 比利时 | 1080万英镑 |
17 | 巴斯克斯 | 1991/7/1 | 173 | 前锋 | 西班牙 | 1080万英镑 |
11 | 阿森西奥 | 1996/1/21 | 182 | 前锋 | 西班牙 | 3600万英镑 |
24 | 马里亚诺 | 1993/8/1 | 180 | 前锋 | 多米尼加共和国 | 540万英镑 |
20 | 儒尼奥尔 | 2000/7/12 | 176 | 前锋 | 巴西 | 9000万英镑 |
21 | 罗德里戈-格斯 | 2001/1/9 | 174 | 前锋 | 巴西 | 5400万英镑 |
9 | 本泽马 | 1987/12/19 | 185 | 前锋 | 法国 | 2700万英镑 |
皇家马德里上赛季联赛积分
2021-2022西甲 联赛积分 | |||||||||||||
赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
总成绩 | 38 | 26 | 8 | 4 | 80 | 31 | 49 | 69% | 21% | 11% | 2.11 | 0.82 | 86 |
主场 | 19 | 13 | 5 | 1 | 44 | 13 | 31 | 69% | 26% | 5% | 2.32 | 0.69 | 44 |
客场 | 19 | 13 | 3 | 3 | 36 | 18 | 18 | 69% | 16% | 16% | 1.9 | 0.95 | 42 |