JRS直播网讯 武汉公开赛结束后,世界排名和单赛季排名均产生更新。肖国栋的世界排名提升至第18位,创造职业生涯新高。TOP16 依旧有三位中国选手,其中丁俊晖排名最高。不过,考虑到丁俊晖并未报名北爱尔兰公开赛,斯佳辉和张安达都有机会在下周完成超越。
2024/25赛季世界排名 TOP32
排名 | 趋势 | 选手 | 奖金积分 |
1 | J.特鲁姆普 | 1,521,000 | |
2 | K.威尔逊 | 1,001,500 | |
3 | M.艾伦 | 966,700 | |
4 | M.塞尔比 | 761,700 | |
5 | R.奥沙利文 | 739,500 | |
6 | L.布雷塞尔 | 668,900 | |
7 | M.威廉姆斯 | 655,000 | |
8 | S.墨菲 | 623,300 | |
9 | 丁俊晖 | 473,500 | |
10 | ↑1 | 张安达 | 461,750 |
11 | A.卡特 | 456,900 | |
12 | ↓2 | G.威尔逊 | 455,900 |
13 | 斯佳辉 | 424,400 | |
14 | J.希金斯 | 372,850 | |
15 | ↑2 | Jak.琼斯 | 347,500 |
16 | N.罗伯逊 | 345,850 | |
17 | ↓2 | T.福德 | 343,850 |
18 | ↑11 | 肖国栋 | 337,500 |
19 | ↓1 | B.霍金斯 | 318,050 |
20 | J.利索夫斯基 | 303,900 | |
21 | ↓2 | D.吉尔伯特 | 299,250 |
22 | C. 韦克林 | 291,400 | |
23 | ↓2 | R.米尔金斯 | 290,500 |
24 | ↓1 | H.瓦菲 | 282,900 |
25 | S.宾汉姆 | 254,900 | |
26 | 周跃龙 | 238,750 | |
27 | 庞俊旭 | 231,900 | |
28 | N.桑坎姆 | 219,850 | |
29 | R.戴 | 208,900 | |
30 | ↑2 | 吴宜泽 | 206,000 |
31 | ↓1 | S.马奎尔 | 196,750 |
32 | J.奥康纳 | 194,250 |
排名 | 趋势 | 选手 | 奖金积分 |
1 | J.特鲁姆普 | 631,200 | |
2 | K.威尔逊 | 235,000 | |
3 | M.威廉姆斯 | 223,000 | |
4 | ↑8 | 肖国栋 | 206,000 |
5 | ↑1 | 斯佳辉 | 188,400 |
6 | ↓2 | N.罗伯逊 | 169,850 |
7 | S.墨菲 | 138,800 | |
8 | ↓3 | M.塞尔比 | 127,200 |
9 | 吴宜泽 | 86,000 | |
10 | ↓2 | R.奥沙利文 | 85,500 |
11 | ↑2 | J.希金斯 | 72,350 |
12 | ↓1 | J.罗伯逊 | 72,100 |
13 | ↓3 | D.吉尔伯特 | 70,750 |
14 | C.韦克林 | 70,400 | |
15 | ↑5 | 张安达 | 62,750 |
16 | ↑7 | J.利索夫斯基 | 60,400 |
17 | ↓1 | 庞俊旭 | 58,400 |
18 | E.斯莱塞 | 57,350 | |
19 | M.艾伦 | 51,700 | |
20 | ↓5 | S.宾汉姆 | 51,400 |
21 | ↑5 | A.卡特 | 50,400 |
22 | B.沃拉斯顿 | 50,000 | |
23 | ↓1 | G.威尔逊 | 49,900 |
24 | ↑7 | B.霍金斯 | 47,550 |
25 | H.瓦菲 | 47,400 | |
26 | ↓7 | T.乌诺 | 47,000 |
27 | ↓6 | S.唐纳德森 | 46,350 |
28 | ↑34 | 龙泽煌 | 45,600 |
29 | ↓1 | 袁思俊 | 45,400 |
30 | ↓6 | M.塞尔特 | 45,250 |
31 | ↓1 | 徐思 | 40,250 |
32 | ↑1 | Jak.琼斯 | 40,000 |
克鲁斯堡之旅
《奥沙利文:78胜25负,7冠1亚4次一轮游,胜率75.72%!》
《亨德利:70胜20负,7冠2亚4次一轮游,胜率77.78%!》
《希金斯:67胜26负,4冠4亚4次一轮游,胜率72.04%!》
《威廉姆斯:46胜23负,3冠1亚5次一轮游,胜率66.67%!》
《塞尔比:43胜16负,4冠2亚5次一轮游,胜率72.89%!》
《特鲁姆普:31胜14负,1冠2亚3次一轮游,胜率68.89%!》
《罗伯逊:28胜18负,1冠0亚5次一轮游,胜率60.87%!》
《丁俊晖:21胜18负,0冠1亚7次一轮游,胜率53.85%!》