2015年赛车手的薪酬榜 | |||||||
排名 | 车手 | 车队 | 薪资 | ||||
第一名 | 维特尔 | 法拉利 | 5000万美元 | ||||
第二名 | 阿隆索 | 迈凯伦 | 4000万美元 | ||||
第三名 | 汉密尔顿 | 梅赛德斯 | 3100万美元 | ||||
第四名 | 罗斯伯格 | 梅赛德斯 | 1830万美元 | ||||
第五名 | 简森-巴顿 | 迈凯伦 | 1160万美元 | ||||
第六名 | 莱科宁 | 法拉利 | 700万美元 | ||||
第七名 | 里卡多 | 红牛 | 550万美元 | ||||
第八名 | 马萨 | 威廉姆斯 | 445万美元 | ||||
第九名 | 霍肯伯格 | 印度力量 | 400万美元 | ||||
第十名 | 博塔斯 | 威廉姆斯 | 330万美元 | ||||
第十一名 | 格罗斯让 | 哈斯 | 320万美元 | ||||
第十二名 | 马尔多纳多 | 雷诺 | 320万美元 | ||||
第十三名 | 佩雷兹 | 印度力量 | 320万美元 | ||||
第十四名 | 科维亚特 | 红牛 | 75万美元 | ||||
第十五名 | 维斯塔潘 | 小红牛 | 51.2万美元 | ||||
第十六名 | 塞恩斯 | 小红牛 | 37万美元 | ||||
第十七名 | 埃里克森 | 索伯 | 18.5万美元 | ||||
第十八名 | 纳斯尔 | 索伯 | 18.5万美元 |
近日,2015年F1赛车手的薪酬再次曝光亮相,但据《TSM Sportz》报道,汉密尔顿在F1薪酬榜上的排名仅位列第三。
法拉利车队的塞巴斯蒂安-维泰尔薪水最高,他的合同为期三年(2015-2017),年薪3000万美元外加浮动奖金,并且首年总薪水不低于5000万美元。
迈凯伦车队的费尔南多-阿隆索年薪为4000万美元,这是包含了奖金和赞助商收入的年度总薪,合同为期三年(2015-2017)。
梅赛德斯车队的刘易斯-汉密尔顿的基本年薪为3100万美元,浮动奖金最高不超过1000万美元,新合同为期三年(2016-2018)。