JRS直播网讯 我国男子乒乓球运动员们不仅个人实力强劲,在世锦赛团体赛中也是所向披靡,那么你知道历届世乒赛男团冠军都是哪个国家吗?小编已经整理好相关内容了,接下来一起看看吧!
历届世乒赛男子团体冠军
中国男子乒乓球队获得男团冠军次数:20次。
中国男子乒乓球队获得过男团冠军的年份:1961年第26届、1963年第27届、1965年第28届、1971年第31届、1975年第33届、1977年第34届、1981年第36届、1983年第37届、1985年第38届、1987年第39届、1995年第43届、1997年第44届、2001年第46届、2004年第47届、2006年第48届、2008年第49届、2010年第50届、2012年第51届、2014年第52届、2016年第53届、2018年第54届。
希望以后会有越来越多的男乒选手为国争光!
历届世乒赛男子团体冠军 | ||
届数 | 举办城市 | 冠军 |
1926年 | 英国伦敦 | 匈牙利 |
1928年 | 瑞典斯德哥尔摩 | 匈牙利 |
1929年 | 匈牙利布达佩斯 | 匈牙利 |
1930年 | 德国柏林 | 匈牙利 |
1931年 | 匈牙利布达佩斯 | 匈牙利 |
1932年 | 捷克斯洛伐克布拉格 | 捷克斯洛伐克 |
1933年 | 奥地利巴登 | 匈牙利 |
1934年 | 法国巴黎 | 匈牙利 |
1935年 | 英国温布利 | 匈牙利 |
1936年 | 捷克斯洛伐克布拉格 | 奥地利 |
1937年 | 奥地利巴登 | 美国 |
1938年 | 英国温布利 | 匈牙利 |
1939年 | 埃及开罗 | 捷克斯洛伐克 |
1947年 | 法国巴黎 | 捷克斯洛伐克 |
1948年 | 英国温布利 | 捷克斯洛伐克 |
1949年 | 瑞典斯德哥尔摩 | 匈牙利 |
1950年 | 匈牙利布达佩斯 | 捷克斯洛伐克 |
1951年 | 奥地利维也纳 | 捷克斯洛伐克 |
1952年 | 印度孟买 | 匈牙利 |
1953年 | 罗马尼亚布加勒斯特 | 英格兰 |
1954年 | 英国温布利 | 日本 |
1955年 | 荷兰乌得勒支 | 日本 |
1956年 | 日本东京 | 日本 |
1957年 | 瑞典斯德哥尔摩 | 日本 |
1959年 | 西德多特蒙德 | 日本 |
1961年 | 中国北京 | 中国 |
1963年 | 捷克斯洛伐克布拉格 | 中国 |
1965年 | 南斯拉夫卢布尔雅那 | 中国 |
1967年 | 瑞典斯德哥尔摩 | 日本 |
1969年 | 西德慕尼黑 | 日本 |
1971年 | 日本名古屋 | 中国 |
1973年 | 南斯拉夫萨拉热窝 | 瑞典 |
1975年 | 印度加尔各答 | 中国 |
1977年 | 英国伯明翰 | 中国 |
1979年 | 朝鲜平壤 | 匈牙利 |
1981年 | 南斯拉夫诺维萨德 | 中国 |
1983年 | 日本东京 | 中国 |
1985年 | 瑞典哥德堡 | 中国 |
1987年 | 印度新德里 | 中国 |
1989年 | 西德多特蒙德 | 瑞典 |
1991年 | 日本千叶 | 瑞典 |
1993年 | 瑞典哥德堡 | 瑞典 |
1995年 | 中国天津 | 中国 |
1997年 | 英国曼彻斯特 | 中国 |
2000年 | 马来西亚吉隆坡 | 瑞典 |
2001年 | 日本大坂 | 中国 |
2004年 | 卡塔尔多哈 | 中国 |
2006年 | 德国不来梅 | 中国 |
2008年 | 中国广州 | 中国 |
2010年 | 俄罗斯莫斯科 | 中国 |
2012年 | 德国多特蒙德 | 中国 |
2014年 | 日本东京 | 中国 |
2016年 | 马来西亚吉隆坡 | 中国 |
2018年 | 瑞典哈尔姆斯塔德 | 中国 |
2020年 | 韩国釜山 | / |
备注:2020年韩国釜山世乒赛团体赛因疫情原因取消 |